Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 0 | 0 | 26.18 | -0.7800 | -3.7600% | 26.1800 | 3.8900 | 20.74 | Jun 19, 2026, 12:32 PM | ||
| 83.9 | 84 | 88 | -1.3000 | -1.5200% | 88.0000 | 40.2402 | 85.3 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 39.02 | 39.06 | 41.16 | +0.7600 | 1.9800% | 41.1600 | 11.4400 | 38.3 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 344.75 | 345.25 | 426.75 | -8.0000 | -2.2700% | 426.7500 | 160.9421 | 352.5 | Jun 19, 2026, 12:35 PM | ||
| 36.34 | 36.36 | 44.6 | +0.1200 | 0.3300% | 44.6000 | 25.7200 | 36.22 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 15.73 | 15.74 | 33.54 | +1.3100 | 9.0800% | 33.5400 | 5.1700 | 14.43 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 5637.5 | 5640 | 8877.5 | -62.5000 | -1.1000% | 8877.5000 | 5350.0000 | 5702.5 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 105.7 | 105.9 | 142.3 | +0.8000 | 0.7600% | 142.3000 | 80.0892 | 105 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 38.82 | 38.84 | 46.77542527 | -0.3200 | -0.8200% | 46.7754 | 16.6240 | 39.14 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 3.25 | 3.26 | 4.08 | +0.0500 | 1.5600% | 4.0800 | 2.6700 | 3.21 | Jun 19, 2026, 12:35 PM | ||
| 5.8 | 5.81 | 7.78 | -0.0500 | -0.8500% | 7.7800 | 4.7000 | 5.85 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 28.2 | 28.22 | 35.48 | +1.7200 | 6.4900% | 35.4800 | 20.6600 | 26.5 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 82.35 | 82.4 | 129.89208769 | -0.9500 | -1.1400% | 129.8921 | 39.5750 | 83.35 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 59.5 | 59.55 | 72.35 | -1.0500 | -1.7300% | 72.3500 | 49.5000 | 60.55 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 0 | 0 | 160 | +1.6000 | 1.9500% | 160.0000 | 52.3000 | 81.95 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 7.23 | 7.24 | 9.48 | -0.0100 | -0.1400% | 9.4800 | 4.9875 | 7.25 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 6.77 | 6.78 | 8.29 | -0.3100 | -4.3700% | 8.2900 | 4.8800 | 7.09 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 36.04 | 36.08 | 44.7 | -0.6000 | -1.6400% | 44.7000 | 27.0200 | 36.66 | Jun 19, 2026, 12:35 PM | ||
| 19.99 | 20 | 131.6 | -0.6100 | -2.9600% | 131.6000 | 17.8400 | 20.6 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 0 | 0 | 242.6 | +2.3000 | 1.4100% | 242.6000 | 140.0000 | 163.7 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 6.08 | 6.09 | 7.75 | -0.0100 | -0.1600% | 7.7500 | 5.6000 | 6.1 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 21.82 | 21.84 | 27.12 | -0.4800 | -2.1500% | 27.1200 | 14.1800 | 22.32 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 0 | 106.1 | 171.84724498 | -11.7000 | -9.9300% | 171.8472 | 24.1785 | 117.8 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 17.56 | 17.59 | 23.76 | -0.4100 | -2.2800% | 23.7600 | 12.3300 | 17.98 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 108.7 | 108.8 | 127.9 | -1.8000 | -1.6300% | 127.9000 | 49.9279 | 110.6 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 9.5 | 9.51 | 11.93 | +0.0300 | 0.3200% | 11.9300 | 6.3124 | 9.48 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 93.85 | 93.9 | 114.3 | -0.4000 | -0.4200% | 114.3000 | 57.2528 | 94.3 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 0 | 0 | 190 | -1.3500 | -1.8900% | 190.0000 | 61.5000 | 71.35 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 7.31 | 7.32 | 38.92 | -0.6100 | -7.7000% | 38.9200 | 4.1222 | 7.92 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 182.5 | 182.6 | 222.87878323 | -1.2000 | -0.6500% | 222.8788 | 133.4314 | 183.8 | Jun 19, 2026, 12:35 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.9 | 9.84% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.74 | 9.08% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.66 | 8.67% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.9 | 9.84% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.74 | 9.08% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.66 | 8.67% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ALGYO | 4.31 | -7.71% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO | 4.31 | -7.71% |