Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
Stock MarketSelect country
| 24.22 | 24.22 | 24.22 | 0.3730% | +0.0900 | 24.845 | 24.13 | 24.13 | 10,960,617 | 0.00% | 0.00% | 0 | 29.6500 | 17.5600 | 0 | 20:00:02 | ||
| 268.81 | 268.81 | 268.81 | 1.2543% | +3.3300 | 271.12 | 265.575 | 265.48 | 1,109,353 | 0.00% | 0.00% | 0 | 303.1600 | 238.8200 | 0 | 20:00:02 | ||
| 101.79 | 101.79 | 101.79 | -2.3991% | -2.7000 | 110.85 | 107.45 | 112.54 | 70,846,601 | 0.00% | 0.00% | 0 | 142.3500 | 18.9700 | 0 | 13:16:46 | ||
| 135.26 | 135.26 | 135.26 | 0.1110% | +0.1500 | 136.49 | 134.1701 | 135.11 | 1,890,310 | 0.00% | 0.00% | 0 | 189.3500 | 121.7900 | 0 | 20:00:03 | ||
| 287.56 | 287.56 | 287.56 | -2.6211% | -7.7400 | 298.74 | 287.5 | 295.30001 | 2,700,248 | 0.00% | 0.00% | 0 | 332.4600 | 212.3400 | 0 | 20:00:02 | ||
| 292 | 292 | 292 | 0.5779% | +1.5800 | 280.35 | 272.35 | 273.38 | 2,574,780 | 0.00% | 0.00% | 0 | 813.7000 | 252.8400 | 0 | 13:14:48 | ||
| 350.99 | 350.99 | 350.99 | -1.1590% | -4.7700 | 415.91 | 403.2501 | 411.55 | 1,859,949 | 0.00% | 0.00% | 0 | 603.8800 | 396.6800 | 0 | 13:15:58 | ||
| 256.98 | 256.98 | 256.98 | -0.8201% | -2.1250 | 261.3 | 255.52 | 259.105 | 5,217,403 | 0.00% | 0.00% | 0 | 269.4300 | 154.8000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 336.47 | 336.47 | 336.47 | 0.2981% | +1.0000 | 338.5859 | 335.74 | 335.47 | 3,749,315 | 0.00% | 0.00% | 0 | 343.4500 | 279.1000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 108.9985 | 108.9985 | 108.9985 | 2.2560% | +2.4800 | 113.12 | 110.13 | 109.93 | 3,342,885 | 0.00% | 0.00% | 0 | 137.4600 | 92.4200 | 0 | 13:15:42 | ||
| 32.12 | 32.12 | 32.12 | -0.8642% | -0.2800 | 32.485 | 31.765 | 32.4 | 5,841,454 | 0.00% | 0.00% | 0 | 34.8100 | 25.6000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 209.49 | 209.49 | 209.49 | 0.8714% | +2.0000 | 232.1 | 222.13 | 229.52 | 7,447,781 | 0.00% | 0.00% | 0 | 307.3700 | 83.2240 | 0 | 13:16:27 | ||
| 308.91 | 308.91 | 308.91 | -0.8042% | -2.8400 | 354.73 | 338.1319 | 353.17 | 6,890,932 | 0.00% | 0.00% | 0 | 438.5000 | 90.9400 | 0 | 13:16:46 | ||
| 523.22 | 523.22 | 523.22 | 0.9570% | +4.9600 | 523.98999 | 513.812 | 518.26 | 652,778 | 0.00% | 0.00% | 0 | 692.0000 | 410.1100 | 0 | 20:00:02 | ||
| 211.63 | 211.63 | 211.63 | -0.6432% | -1.3700 | 214.82 | 211.46 | 213 | 1,633,495 | 0.00% | 0.00% | 0 | 293.0600 | 203.4000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 371.2359 | 371.2359 | 371.2359 | 0.9773% | +3.6400 | 378.32 | 372.7827 | 372.47 | 1,028,427 | 0.00% | 0.00% | 0 | 410.9800 | 253.7600 | 0 | 12:29:28 | ||
| 526.74 | 526.74 | 526.74 | 0.6766% | +3.5400 | 528.395 | 519.65 | 523.2 | 1,610,377 | 0.00% | 0.00% | 0 | 601.7700 | 464.5200 | 0 | 20:00:02 | ||
| 274.6 | 274.6 | 274.6 | -0.6836% | -1.8900 | 278.35 | 272.495 | 276.49 | 2,423,393 | 0.00% | 0.00% | 0 | 341.7500 | 264.5300 | 0 | 20:00:02 | ||
| 123.54 | 123.54 | 123.54 | -1.2233% | -1.5300 | 125.5 | 122.9001 | 125.07 | 8,195,889 | 0.00% | 0.00% | 0 | 130.2900 | 76.6600 | 0 | 20:01:54 | ||
| 645.89 | 645.89 | 645.89 | 5.9748% | +37.7300 | 677.85 | 658.01 | 631.48 | 40,608,860 | 0.00% | 0.00% | 0 | 796.2500 | 520.2600 | 0 | 13:16:47 | ||
| 933.401 | 933.401 | 933.401 | -1.2444% | -12.3400 | 998 | 954.13 | 991.64 | 31,768,093 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1255.0000 | 103.3800 | 0 | 13:16:49 | ||
| 399.2867 | 399.2867 | 399.2867 | 0.1925% | +0.7400 | 391.875 | 381.5 | 384.36 | 24,644,605 | 0.00% | 0.00% | 0 | 555.4500 | 349.2000 | 0 | 13:16:46 | ||
| 59.3418 | 59.3418 | 59.3418 | -10.8281% | -8.2900 | 76.722 | 67.31 | 76.56 | 9,176,930 | 0.00% | 0.00% | 0 | 85.6000 | 22.2800 | 0 | 13:07:14 | ||
| 60.31 | 60.31 | 60.31 | 0.9091% | +0.5300 | 58.91 | 57.82 | 58.3 | 6,428,332 | 0.00% | 0.00% | 0 | 71.1500 | 51.2000 | 0 | 12:37:41 | ||
| 487.28 | 487.28 | 487.28 | 0.0534% | +0.2600 | 496.095 | 483.845 | 487.02 | 329,557 | 0.00% | 0.00% | 0 | 546.8800 | 402.2800 | 0 | 20:00:02 | ||
| 222.28 | 222.28 | 222.28 | 0.0675% | +0.1500 | 224.61 | 220.855 | 222.13 | 2,622,356 | 0.00% | 0.00% | 0 | 230.4700 | 135.2600 | 0 | 20:02:03 | ||
| 68.95 | 68.95 | 68.95 | -2.7826% | -2.1000 | 75.6986 | 72.51 | 75.47 | 46,713,938 | 0.00% | 0.00% | 0 | 127.7500 | 70.8600 | 0 | 13:16:48 | ||
| 87.96 | 87.96 | 87.96 | 0.9874% | +0.8600 | 87.97 | 87.0701 | 87.1 | 11,104,006 | 0.00% | 0.00% | 0 | 98.7500 | 69.2400 | 0 | 20:00:02 | ||
| 44.37 | 44.37 | 44.37 | 3.7167% | +1.5900 | 44.63 | 43.06 | 42.78 | 20,107,986 | 0.00% | 0.00% | 0 | 80.1700 | 40.0000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 227.37 | 227.37 | 227.37 | 2.2899% | +5.0900 | 228.02 | 222.88 | 222.28 | 786,504 | 0.00% | 0.00% | 0 | 270.9000 | 131.3200 | 0 | 20:00:02 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |