Stocks
In this table, you can find up-to-date buy and sell prices for stocks from different companies. Prices can change in real time depending on market conditions and allow investors to compare stock performance.
STOCK | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 573.4000 | 573.4000 | 606.8000 | -2.60 | -0.4514% | ||
| 86.3600 | 86.3600 | 114.7400 | -1.03 | -1.1786% | ||
| 78.7100 | 78.7100 | 161.7700 | +1.45 | 1.8768% | ||
| 24.4900 | 24.4900 | 29.1900 | +0.18 | 0.7404% | ||
| 7253.0000 | 7253.0000 | 7700.0000 | +207.00 | 2.9378% | ||
| 2686.5000 | 2686.5000 | 3092.0000 | +67.00 | 2.5577% | ||
| 10.6420 | 10.6420 | 49.0609 | -0.58 | -5.2022% | ||
| 116.9300 | 116.9300 | 249.8500 | -4.90 | -4.0220% | ||
| 38.1200 | 38.1200 | 38.5000 | +0.34 | 0.9000% | ||
| 28.6200 | 28.6200 | 35.8200 | -0.34 | -1.1740% | ||
| 58.2000 | 58.2000 | 145.9000 | -1.60 | -2.6756% | ||
| 37.0000 | 37.0000 | 121.3100 | -1.30 | -3.3943% | ||
| 2412.0000 | 2412.0000 | 3302.0000 | +16.00 | 0.6678% | ||
| 173.0100 | 173.0100 | 226.6800 | -5.21 | -2.9234% | ||
| 35.1600 | 35.1600 | 43.3200 | -0.40 | -1.1249% | ||
| 2.9100 | 2.9100 | 4.4300 | -0.05 | -1.6900% | ||
| 17.6600 | 17.6600 | 25.8600 | +0.10 | 0.5700% | ||
| 13.2200 | 13.2200 | 27.7800 | -0.37 | -2.7200% | ||
| 9.8400 | 9.8400 | 11.9500 | +0.03 | 0.3100% | ||
| 40.3000 | 40.3000 | 45.4400 | +0.46 | 1.1500% | ||
| 10.1000 | 10.1000 | 11.2000 | -0.15 | -1.4600% | ||
| 3.2700 | 3.2700 | 4.2252 | -0.03 | -0.9100% | ||
| 56.5000 | 56.5000 | 95.7000 | -0.50 | -0.8800% | ||
| 24.9600 | 24.9600 | 30.7400 | -0.18 | -0.7200% | ||
| 15.9000 | 15.9000 | 47.4692 | -0.07 | -0.4400% | ||
| 1.4300 | 1.4300 | 3.5200 | +0.01 | 0.7000% | ||
| 0.9600 | 0.9600 | 3.0400 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 109.9000 | 109.9000 | 124.0000 | +2.00 | 1.8500% | ||
| 242.9000 | 242.9000 | 250.0000 | -3.10 | -1.2600% | ||
| 26.4400 | 26.4400 | 47.2800 | -0.90 | -3.2900% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.290 | 8.40% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 176.600 | 7.62% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SANEL | 66.000 | 6.97% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SKTAS | 4.930 | 6.25% |
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MERCN | 27.480 | 5.77% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.400 | 5.63% |
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGSY | 129.300 | 5.46% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.290 | 8.40% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 176.600 | 7.62% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANEL | 66.000 | 6.97% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SKTAS | 4.930 | 6.25% |
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERCN | 27.480 | 5.77% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.400 | 5.63% |
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGSY | 129.300 | 5.46% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.840 | -9.80% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 108.000 | -8.32% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.RUBNS | 23.700 | -8.28% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1577.000 | -5.29% |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.EUPWR | 80.200 | -4.41% |
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS | 203.700 | -4.32% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.840 | -9.80% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 108.000 | -8.32% |
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. RUBNS | 23.700 | -8.28% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1577.000 | -5.29% |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUPWR | 80.200 | -4.41% |
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS | 203.700 | -4.32% |