Stocks
In this table, you can find up-to-date buy and sell prices for stocks from different companies. Prices can change in real time depending on market conditions and allow investors to compare stock performance.
STOCK | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 51.9000 | 51.9000 | 74.3400 | -0.64 | -1.2181% | ||
| 56.0000 | 56.0000 | 66.6000 | +2.25 | 4.1900% | ||
| 82.4400 | 82.4400 | 85.5900 | -1.18 | -1.4111% | ||
| 19.2200 | 19.2200 | 25.3400 | +0.22 | 1.1600% | ||
| 9.8500 | 9.8500 | 17.1000 | -0.01 | -0.1000% | ||
| 400.0000 | 400.0000 | 401.6000 | -0.20 | -0.0500% | ||
| 368.0300 | 368.0300 | 408.6100 | +4.24 | 1.1655% | ||
| 16.2000 | 16.2000 | 30.2300 | +0.01 | 0.0927% | ||
| 74.3500 | 74.3500 | 116.6500 | -1.49 | -1.9600% | ||
| 566.0000 | 566.0000 | 1327.0000 | -10.50 | -1.8200% | ||
| 15.9500 | 15.9500 | 24.3765 | -0.10 | -0.6200% | ||
| 336.5000 | 336.5000 | 462.7500 | -2.25 | -0.6600% | ||
| 2.6800 | 2.6800 | 4.6800 | -0.03 | -1.1100% | ||
| 51.7600 | 51.7600 | 73.6000 | -0.34 | -0.6526% | ||
| 244.3900 | 244.3900 | 278.5600 | +6.89 | 2.9015% | ||
| 16.2200 | 16.2200 | 17.0400 | +0.03 | 0.1853% | ||
| 58.0200 | 58.0200 | 76.4000 | -0.51 | -0.8713% | ||
| 15.9900 | 15.9900 | 16.5000 | +0.57 | 3.6965% | ||
| 338.1600 | 338.1600 | 387.4900 | -2.38 | -0.6989% | ||
| 176.0500 | 176.0500 | 234.3300 | -5.04 | -2.7832% | ||
| 337.6000 | 337.6000 | 391.2900 | -4.06 | -1.1883% | ||
| 10.0700 | 10.0700 | 21.4000 | -0.12 | -1.1776% | ||
| 2996.0000 | 2996.0000 | 3419.0000 | -37.00 | -1.2199% | ||
| 29.8000 | 29.8000 | 31.5200 | +1.40 | 4.9300% | ||
| 21.3800 | 21.3800 | 23.0874 | -0.14 | -0.6500% | ||
| 104.7000 | 104.7000 | 120.2000 | +2.70 | 2.6500% | ||
| 61.4500 | 61.4500 | 72.8679 | +0.25 | 0.4100% | ||
| 10.5900 | 10.5900 | 16.0000 | -0.04 | -0.3800% | ||
| 120.4000 | 120.4000 | 122.8000 | -1.50 | -1.2300% | ||
| 3995.0000 | 3995.0000 | 4239.0000 | -137.00 | -3.3156% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 75.550 | 8.24% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SANEL | 66.450 | 7.70% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAKAB | 53.650 | 7.09% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.850 | 6.32% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 75.550 | 8.24% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANEL | 66.450 | 7.70% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAKAB | 53.650 | 7.09% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.850 | 6.32% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.450 | -5.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.450 | -5.93% |