Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
Stock MarketSelect country
| 205.4828 | 205.4828 | 205.4828 | 4.0339% | +8.1800 | 211 | 201.92 | 202.78 | 148,421,001 | 0.00% | 0.00% | 0 | 236.5400 | 162.0200 | 0 | 13:16:48 | ||
| 142.72 | 142.72 | 142.72 | -6.8597% | -10.2100 | 151.48 | 138.13 | 148.84 | 3,357,898 | 0.00% | 0.00% | 0 | 153.2000 | 62.6600 | 0 | 13:16:24 | ||
| 140.68 | 140.68 | 140.68 | -2.4546% | -3.5400 | 145.68 | 139.26 | 144.22 | 24,102,795 | 0.00% | 0.00% | 0 | 345.7200 | 134.5700 | 0 | 20:00:00 | ||
| 132.85 | 132.85 | 132.85 | -1.7436% | -2.2500 | 132.27 | 125.77 | 129.04 | 31,162,959 | 0.00% | 0.00% | 0 | 207.5200 | 106.3700 | 0 | 13:16:47 | ||
| 961.27 | 961.27 | 961.27 | 1.2748% | +12.1000 | 964.68 | 944.955 | 949.17 | 365,072 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1034.9600 | 692.0200 | 0 | 20:00:02 | ||
| 139.08 | 139.08 | 139.08 | -0.3439% | -0.4800 | 142.07 | 138.1 | 139.56 | 457,085 | 0.00% | 0.00% | 0 | 248.9500 | 104.9000 | 0 | 20:00:03 | ||
| 55.7425 | 55.7425 | 55.7425 | 2.2065% | +1.0000 | 46.445 | 45.765 | 45.32 | 10,639,446 | 0.00% | 0.00% | 0 | 79.5000 | 38.4600 | 0 | 13:16:05 | ||
| 135.89 | 135.89 | 135.89 | -0.3482% | -0.4800 | 137.92 | 135.31 | 137.86 | 9,074,880 | 0.00% | 0.00% | 0 | 171.4800 | 133.7500 | 0 | 13:16:45 | ||
| 24.17 | 24.17 | 24.17 | -0.3299% | -0.0800 | 24.41 | 24.095 | 24.25 | 26,810,606 | 0.00% | 0.00% | 0 | 28.7500 | 23.1100 | 0 | 20:01:48 | ||
| 140.87 | 140.87 | 140.87 | -0.3466% | -0.4900 | 142.75 | 138.78 | 141.36 | 2,403,190 | 0.00% | 0.00% | 0 | 150.1800 | 103.4100 | 0 | 20:00:03 | ||
| 170.0533 | 170.0533 | 170.0533 | -1.0204% | -1.9500 | 190.19 | 185.72 | 191.11 | 7,063,957 | 0.00% | 0.00% | 0 | 259.9200 | 121.9900 | 0 | 13:16:34 | ||
| 219.2 | 219.2 | 219.2 | 0.2332% | +0.5100 | 220.99 | 216.43 | 218.69 | 580,749 | 0.00% | 0.00% | 0 | 246.2500 | 196.4100 | 0 | 20:00:02 | ||
| 30.03 | 30.03 | 30.03 | -0.9238% | -0.2800 | 30.18 | 29.91 | 30.31 | 848,843 | 0.00% | 0.00% | 0 | 45.2500 | 25.5000 | 0 | 06:10:32 | ||
| 55.35 | 55.35 | 55.35 | -1.9139% | -1.0800 | 58.1 | 54.2 | 56.43 | 5,658,254 | 0.00% | 0.00% | 0 | 150.5900 | 40.1500 | 0 | 20:00:03 | ||
| 195.93 | 195.93 | 195.93 | 0.3765% | +0.7350 | 196.6875 | 192.59 | 195.195 | 1,843,336 | 0.00% | 0.00% | 0 | 214.5000 | 143.5600 | 0 | 20:00:02 | ||
| 430.5 | 430.5 | 430.5 | -0.5682% | -2.4600 | 440.61 | 427.06 | 432.96 | 1,308,579 | 0.00% | 0.00% | 0 | 547.8240 | 361.0312 | 0 | 20:00:02 | ||
| 163.32 | 163.32 | 163.32 | 0.5046% | +0.8200 | 166.18 | 162.46 | 162.5 | 8,293,110 | 0.00% | 0.00% | 0 | 274.0000 | 146.3200 | 0 | 20:00:02 | ||
| 107.71 | 107.71 | 107.71 | -1.0382% | -1.1300 | 111.5 | 105.715 | 108.84 | 9,675,294 | 0.00% | 0.00% | 0 | 210.2000 | 81.2400 | 0 | 20:00:03 | ||
| 47.76 | 47.76 | 47.76 | 1.1008% | +0.5200 | 48.04 | 47.33 | 47.24 | 6,014,994 | 0.00% | 0.00% | 0 | 58.8200 | 31.6400 | 0 | 20:00:02 | ||
| 261.45 | 261.45 | 261.45 | -2.2580% | -6.0400 | 274.92 | 258.34 | 267.49 | 3,727,496 | 0.00% | 0.00% | 0 | 284.9900 | 118.3000 | 0 | 20:00:03 | ||
| 48.43 | 48.43 | 48.43 | -1.5950% | -0.7850 | 49.15 | 48 | 49.215 | 4,907,008 | 0.00% | 0.00% | 0 | 55.1100 | 28.9800 | 0 | 20:00:02 | ||
| 104.987 | 104.987 | 104.987 | -0.3759% | -0.4000 | 107.55 | 105.55 | 106.41 | 4,686,898 | 0.00% | 0.00% | 0 | 108.8800 | 77.9900 | 0 | 13:08:33 | ||
| 389.21 | 389.21 | 389.21 | 0.4804% | +2.1300 | 447.885 | 438.48 | 443.37 | 839,923 | 0.00% | 0.00% | 0 | 651.7300 | 376.1800 | 0 | 13:15:46 | ||
| 135.13 | 135.13 | 135.13 | 2.1622% | +2.8600 | 136.05 | 132.9225 | 132.27 | 2,105,351 | 0.00% | 0.00% | 0 | 142.8200 | 83.4400 | 0 | 19:59:59 | ||
| 375.9007 | 375.9007 | 375.9007 | 0.2976% | +1.2100 | 413.16 | 402.8101 | 406.55 | 33,409,995 | 0.00% | 0.00% | 0 | 498.8300 | 297.8200 | 0 | 13:16:49 | ||
| 286.34 | 286.34 | 286.34 | 0.9497% | +2.9300 | 312.925 | 303.4 | 308.53001 | 4,141,905 | 0.00% | 0.00% | 0 | 334.0300 | 152.7300 | 0 | 13:16:37 | ||
| 222.28 | 222.28 | 222.28 | -0.3720% | -0.8300 | 223.8399 | 219.5671 | 223.11 | 3,824,188 | 0.00% | 0.00% | 0 | 254.3500 | 176.7700 | 0 | 20:00:02 | ||
| 103.12 | 103.12 | 103.12 | 1.1873% | +1.2100 | 103.57 | 101.8 | 101.91 | 5,677,427 | 0.00% | 0.00% | 0 | 107.5000 | 83.9600 | 0 | 20:00:02 | ||
| 83.49 | 83.49 | 83.49 | 1.0408% | +0.8600 | 83.7261 | 82.406 | 82.63 | 8,403,371 | 0.00% | 0.00% | 0 | 85.6800 | 65.3500 | 0 | 20:00:02 | ||
| 82.66 | 82.66 | 82.66 | 0.8172% | +0.6700 | 83.79 | 82.01 | 81.99 | 1,462,334 | 0.00% | 0.00% | 0 | 121.6400 | 66.2200 | 0 | 20:00:03 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |