Live Commodities Prices
Follow live commodity prices, market data and interactive charts for gold, silver, oil and more.
COMMODITY | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 605.7500 | 605.7500 | 605.7500 | +0.75 | 0.1200% | ||
| 14.1400 | 14.1400 | 17.0500 | -0.23 | -1.6000% | ||
| 79.8000 | 79.8000 | 79.8000 | +0.01 | 0.0100% | ||
| 265.8000 | 265.8000 | 437.8500 | -6.10 | -2.2400% | ||
| 4254.0000 | 4254.0000 | 9505.0000 | +17.00 | 0.4000% | ||
| 69.6900 | 69.6900 | 69.6900 | -0.01 | -0.0100% | ||
| 301.3000 | 301.3000 | 342.4500 | +0.50 | 0.1700% | ||
| 1122.7500 | 1122.7500 | 1238.5000 | +0.75 | 0.0700% | ||
| 64.7280 | 64.7280 | 121.7550 | -1.59 | -2.4000% | ||
| 12.2100 | 12.2100 | 13.9100 | +0.28 | 2.3500% | ||
| 1679.5500 | 1679.5500 | 2923.4000 | -27.75 | -1.6300% | ||
| 1276.0000 | 1276.0000 | 2195.0000 | -13.10 | -1.0200% | ||
| 158.8500 | 158.8500 | 8894.0000 | +10.00 | 6.7200% | ||
| 313.2500 | 313.2500 | 392.9000 | -13.95 | -4.2600% | ||
| 3.2050 | 3.2050 | 5.6480 | -0.03 | -0.8700% | ||
| 633.0000 | 633.0000 | 698.5000 | +2.50 | 0.4000% | ||
| 254.8000 | 254.8000 | 258.7300 | -0.92 | -0.3600% | ||
| 95.0300 | 95.0300 | 113.7000 | +0.38 | 0.4000% | ||
| 3.1449 | 3.1449 | 4.8378 | +0.02 | 0.5600% | ||
| 4171.2000 | 4171.2000 | 5625.8900 | -74.70 | -1.7600% | ||
| 2.9942 | 2.9942 | 14898.0000 | -0.00 | -0.0200% | ||
| 887.0000 | 887.0000 | 1587.5000 | +7.63 | 0.8700% | ||
| 366.6000 | 366.6000 | 382.7200 | -0.82 | -0.2200% | ||
| 77.7500 | 77.7500 | 119.4300 | +1.15 | 1.5000% | ||
| 417.5000 | 417.5000 | 417.5000 | -3.50 | -0.8300% | ||
| 6.3273 | 6.3273 | 6.7108 | -0.06 | -0.9100% | ||
| 3587.0000 | 3587.0000 | 4986.0000 | +13.00 | 0.3600% | ||
| 78.7900 | 78.7900 | 91.9400 | -0.16 | -0.2000% | ||
| 13949.2000 | 13949.2000 | 14764.3600 | -112.43 | -0.8000% | ||
| 80.3500 | 80.3500 | 119.4600 | +0.50 | 0.6300% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |