Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 77316 | 77316 | 77316 | 0.0950% | +73.6400 | — | 77765.8 | 75545.67 | 77242.35 | ||
| 2445.37 | 2445.37 | 2445.37 | 0.7680% | +18.6400 | — | 2484.06 | 2355.71 | 2426.74 | ||
| 698.83 | 698.83 | 698.83 | 0.0740% | +0.5200 | — | 701.79 | 676.98 | 698.31 | ||
| 1.00003 | 1.00003 | 1.00003 | 0.0030% | +0.00003 | — | 1.00019 | 0.99992 | 1.00001 | ||
| 1.4974 | 1.4974 | 1.4974 | 0.6860% | +0.0102 | — | 1.5507 | 1.4342 | 1.4872 | ||
| 95.06 | 95.06 | 95.06 | 0.6880% | +0.6500 | — | 97.21 | 91.58 | 94.41 | ||
| 0.344 | 0.344 | 0.344 | -0.3190% | -0.0011 | — | 0.3455 | 0.342 | 0.3451 | ||
| 0.09244 | 0.09244 | 0.09244 | 0.0540% | +0.00005 | — | 0.09532 | 0.08873 | 0.09239 | ||
| 869.31 | 869.31 | 869.31 | 3.9350% | +32.9100 | — | 888 | 766 | 836.33 | ||
| 77308.71 | 77308.71 | 77308.71 | 0.1120% | +86.8200 | — | 77773.34 | 75557.33 | 77220.97 | ||
| 2700.56 | 2700.56 | 2700.56 | 0.7630% | +20.4600 | — | 2742.4 | 2598.45 | 2677.44 | ||
| 1 | 1 | 1 | -0.0100% | -0.0001 | — | 1.0005 | 1 | 1.0001 | ||
| 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 1.4180% | +0.0028 | — | 0.2021 | 0.1877 | 0.1973 | ||
| 11.535 | 11.535 | 11.535 | -1.6790% | -0.1970 | — | 11.81 | 11 | 11.732 | ||
| 0.2243 | 0.2243 | 0.2243 | -2.0100% | -0.0046 | — | 0.2342 | 0.2133 | 0.2288 | ||
| 272.6 | 272.6 | 272.6 | -2.8860% | -8.1000 | — | 281.2 | 262.7 | 280.6 | ||
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9460% | +0.0150 | — | 1.641 | 1.58 | 0 | ||
| 1.00001 | 1.00001 | 1.00001 | 0.0050% | +0.00005 | — | 1.00022 | 0.99977 | 0.99997 | ||
| 1 | 1 | 1 | -0.0100% | -0.0001 | — | 1.0001 | 0.9994 | 1 | ||
| 52.16 | 52.16 | 52.16 | -1.3990% | -0.7400 | — | 53.73 | 50.62 | 52.9 | ||
| 0.8352 | 0.8352 | 0.8352 | 1.1750% | +0.0097 | — | 0.8468 | 0.7782 | 0.8255 | ||
| 0.07872 | 0.07872 | 0.07872 | 1.4690% | +0.0011 | — | 0.08103 | 0.07575 | 0.07757 | ||
| 7.566 | 7.566 | 7.566 | 0.2380% | +0.0180 | — | 7.66 | 7.275 | 7.547 | ||
| 0.00000548 | 0.00000548 | 0.00000548 | -0.3640% | -0.00000002 | — | 0.00000558 | 0.0000052 | 0.00000551 | ||
| 4596.3 | 4596.3 | 4596.3 | 0.3250% | +14.9100 | — | 4596.77 | 4578.82 | 4581.32 | ||
| 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.1870% | +0.0230 | — | 1.997 | 1.804 | 1.938 | ||
| 4.582 | 4.582 | 4.582 | 7.2820% | +0.3110 | — | 4.664 | 4.012 | 4.27 | ||
| 239 | 239 | 239 | 6.1280% | +13.8000 | — | 240.9 | 214.6 | 225.1 | ||
| 0.3823 | 0.3823 | 0.3823 | 2.5210% | +0.0094 | — | 0.3918 | 0.3481 | 0.3728 | ||
| 4607.54 | 4607.54 | 4607.54 | 0.4510% | +20.6800 | — | 4610.14 | 4585.33 | 4586.87 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784