Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
CRYPTO | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV |
|---|
| 0.7058 | 0.7058 | 0.7480 | -0.00 | -0.1840% | ||
| 0.0110 | 0.0110 | 0.0121 | -0.00 | -8.3260% | ||
| 0.0578 | 0.0578 | 0.0593 | -0.00 | -1.8680% | ||
| 0.0486 | 0.0486 | 0.0520 | -0.00 | -6.1780% | ||
| 0.0031 | 0.0031 | 0.0032 | -0.00 | -3.4270% | ||
| 0.1282 | 0.1282 | 0.1369 | -0.01 | -5.5270% | ||
| 444.6200 | 444.6200 | 477.0900 | -25.34 | -5.3920% | ||
| 0.0349 | 0.0349 | 0.0359 | -0.00 | -1.7190% | ||
| 0.0254 | 0.0254 | 0.0263 | -0.00 | -2.4600% | ||
| 0.0768 | 0.0768 | 0.0840 | -0.01 | -7.5810% | ||
| 1824.0000 | 1824.0000 | 1917.0000 | -92.00 | -4.8020% | ||
| 1.1230 | 1.1230 | 1.1825 | -0.06 | -4.8390% | ||
| 0.3540 | 0.3540 | 0.3690 | -0.01 | -1.6670% | ||
| 0.0077 | 0.0077 | 0.0080 | -0.00 | -3.5090% | ||
| 62425.7000 | 62425.7000 | 64552.2700 | -1985.98 | -3.0830% | ||
| 1859.9200 | 1859.9200 | 1928.2100 | -62.73 | -3.2630% | ||
| 0.0095 | 0.0095 | 0.0101 | -0.00 | -3.2690% | ||
| 0.0042 | 0.0042 | 0.0044 | -0.00 | -5.2270% | ||
| 0.6472 | 0.6472 | 0.6652 | +0.02 | 3.4030% | ||
| 1.0009 | 1.0009 | 1.0011 | -0.00 | -0.0080% | ||
| 0.0578 | 0.0578 | 0.0625 | -0.00 | -7.5200% | ||
| 0.0126 | 0.0126 | 0.0134 | -0.00 | -5.3180% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.00 | -0.8370% | ||
| 0.0453 | 0.0453 | 0.0480 | -0.00 | -5.6690% | ||
| 0.0370 | 0.0370 | 0.0403 | +0.00 | 10.4480% | ||
| 0.1730 | 0.1730 | 0.1840 | -0.01 | -5.4640% | ||
| 0.5873 | 0.5873 | 0.6063 | -0.02 | -2.6040% | ||
| 0.0385 | 0.0385 | 0.0410 | +0.00 | 2.1220% | ||
| 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | -0.00 | -4.1330% | ||
| 2.6100 | 2.6100 | 2.7200 | -0.06 | -2.2470% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784