Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.05007 | 0.05007 | 0.05007 | 1.4590% | +0.0007 | — | 0.0506 | 0.04564 | 0.04935 | ||
| 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 1.3510% | +0.00006 | — | 0.00452 | 0.00408 | 0.00444 | ||
| 0.05726 | 0.05726 | 0.05726 | -0.0870% | -0.00005 | — | 0.05771 | 0.05396 | 0.05733 | ||
| 0.1028 | 0.1028 | 0.1028 | 9.9110% | +0.0093 | — | 0.1125 | 0.08894 | 0.09354 | ||
| 14.19 | 14.19 | 14.19 | 1.7200% | +0.2400 | — | 14.34 | 13.47 | 14 | ||
| 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 1.0780% | +0.0012 | — | 0.1159 | 0.1038 | 0.1113 | ||
| 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.0510% | +0.0001 | — | 0.2019 | 0.1857 | 0.1965 | ||
| 0.02191 | 0.02191 | 0.02191 | -1.1730% | -0.0003 | — | 0.0222 | 0.02061 | 0.02217 | ||
| 0.032 | 0.032 | 0.032 | 4.5750% | +0.0014 | — | 0.0343 | 0.0303 | 0.0306 | ||
| 0.00002714 | 0.00002714 | 0.00002714 | -0.8770% | -0.00000024 | — | 0.00002796 | 0.00002535 | 0.00002737 | ||
| 0.036 | 0.036 | 0.036 | -0.8260% | -0.0003 | — | 0.0363 | 0.0348 | 0.0363 | ||
| 2.217 | 2.217 | 2.217 | 3.1640% | +0.0680 | — | 2.261 | 2.014 | 2.15 | ||
| 0.02871 | 0.02871 | 0.02871 | 3.6460% | +0.0010 | — | 0.03016 | 0.02584 | 0.0277 | ||
| 0.2305 | 0.2305 | 0.2305 | 7.5590% | +0.0162 | — | 0.243 | 0.1986 | 0.2144 | ||
| 0.7641 | 0.7641 | 0.7641 | 2.5360% | +0.0189 | — | 0.7917 | 0.7086 | 0.7458 | ||
| 5.82 | 5.82 | 5.82 | 1.9260% | +0.1100 | — | 6.03 | 5.47 | 5.71 | ||
| 0.01753 | 0.01753 | 0.01753 | 6.2420% | +0.0010 | — | 0.01774 | 0.01534 | 0.01651 | ||
| 0.08783 | 0.08783 | 0.08783 | 11.6440% | +0.0092 | — | 0.09071 | 0.07834 | 0.07867 | ||
| 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 29.4950% | +0.0053 | — | 0.023599 | 0.016849 | 0.017823 | ||
| 20.86 | 20.86 | 20.86 | 4.9820% | +0.9900 | — | 21.84 | 19.2 | 19.89 | ||
| 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0.1000% | +0.0010 | — | 1.025 | 0.937 | 1.005 | ||
| 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | -0.0680% | -0.00001 | — | 0.01492 | 0.01343 | 0.01476 | ||
| 0.471 | 0.471 | 0.471 | -1.2580% | -0.0060 | — | 0.478 | 0.458 | 0.478 | ||
| 0.1991 | 0.1991 | 0.1991 | -1.2400% | -0.0025 | — | 0.2029 | 0.1862 | 0.2017 | ||
| 0.347 | 0.347 | 0.347 | -1.4200% | -0.0050 | — | 0.3572 | 0.3342 | 0.3521 | ||
| 0.0000073 | 0.0000073 | 0.0000073 | 0.6900% | +0.00000005 | — | 0.00000735 | 0.00000695 | 0.00000724 | ||
| 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 | 2.1710% | +0.0032 | — | 0.1512 | 0.1405 | 0.1475 | ||
| 0.1405 | 0.1405 | 0.1405 | -3.4360% | -0.0050 | — | 0.1479 | 0.139 | 0.1454 | ||
| 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.8210% | +0.0035 | — | 0.4366 | 0.4049 | 0.4267 | ||
| 0.0459 | 0.0459 | 0.0459 | -0.7350% | -0.0003 | — | 0.0465 | 0.04315 | 0.04626 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784