Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 3.18 | 3.19 | 3.32 | -0.1200 | -3.6250% | 3.3200 | 3.1600 | 3.32 | ||
| 0.1391 | 0.1393 | 0.1465 | -0.0037 | -2.5910% | 0.1465 | 0.1363 | 0.1431 | ||
| 0.0588 | 0.0589 | 0.0624 | -0.0034 | -5.4570% | 0.0624 | 0.0585 | 0.0622 | ||
| 5.044 | 5.045 | 5.424 | -0.1970 | -3.7580% | 5.4240 | 4.9810 | 5.243 | ||
| 2.23 | 2.231 | 2.298 | -0.0420 | -1.8480% | 2.2980 | 2.1770 | 2.273 | ||
| 0.1823 | 0.1825 | 0.1876 | +0.0100 | 5.7940% | 0.1876 | 0.1635 | 0.1727 | ||
| 0.000767 | 0.000769 | 0.000796 | -0.00002 | -3.0340% | 0.0008 | 0.0008 | 0.000793 | ||
| 0.0454 | 0.0455 | 0.0476 | -0.0018 | -3.8050% | 0.0476 | 0.0449 | 0.0473 | ||
| 0.00298 | 0.00299 | 0.00313 | -0.0001 | -4.1800% | 0.0031 | 0.0029 | 0.00312 | ||
| 0.000802 | 0.000804 | 0.000833 | -0.00002 | -2.0760% | 0.0008 | 0.0008 | 0.000819 | ||
| 0.00475 | 0.00476 | 0.00496 | -0.00009 | -1.8600% | 0.0050 | 0.0047 | 0.00483 | ||
| 0.7267 | 0.7268 | 0.7696 | +0.0025 | 0.3450% | 0.7696 | 0.6908 | 0.7242 | ||
| 0.0293 | 0.0294 | 0.0307 | -0.0012 | -3.9220% | 0.0307 | 0.0291 | 0.0307 | ||
| 0.1846 | 0.1847 | 0.1976 | -0.0052 | -2.7380% | 0.1976 | 0.1810 | 0.1898 | ||
| 0.07719 | 0.07722 | 0.08328 | -0.0056 | -6.7530% | 0.0833 | 0.0762 | 0.08277 | ||
| 0.348 | 0.349 | 0.353 | +0.0010 | 0.2880% | 0.3530 | 0.3360 | 0.347 | ||
| 0.0372 | 0.0373 | 0.0381 | -0.0007 | -1.8470% | 0.0381 | 0.0366 | 0.0378 | ||
| 0.5029 | 0.5032 | 0.5149 | +0.0152 | 3.1150% | 0.5149 | 0.4566 | 0.4882 | ||
| 0.01936 | 0.01939 | 0.01941 | +0.0019 | 10.6230% | 0.0194 | 0.0165 | 0.01752 | ||
| 0.00532 | 0.00533 | 0.00576 | -0.0004 | -6.9810% | 0.0058 | 0.0052 | 0.00573 | ||
| 0.04691 | 0.04695 | 0.04707 | +0.0001 | 0.3200% | 0.0471 | 0.0452 | 0.04685 | ||
| 0.0501 | 0.0502 | 0.0625 | -0.0032 | -6.0040% | 0.0625 | 0.0496 | 0.0533 | ||
| 0.01144 | 0.01145 | 0.01145 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0115 | 0.0114 | 0.01144 | ||
| 0.1795 | 0.1796 | 0.1897 | -0.0080 | -4.2640% | 0.1897 | 0.1790 | 0.1877 | ||
| 3.47 | 3.48 | 3.68 | -0.1900 | -5.1770% | 3.6800 | 3.4500 | 3.67 | ||
| 0.117 | 0.1172 | 0.1204 | -0.0028 | -2.3290% | 0.1204 | 0.1152 | 0.1202 | ||
| 0.0727 | 0.0729 | 0.0731 | -0.0001 | -0.1380% | 0.0731 | 0.0688 | 0.0728 | ||
| 0.943 | 0.944 | 1.05 | -0.0590 | -5.8820% | 1.0500 | 0.9350 | 1.004 | ||
| 0.437 | 0.438 | 0.443 | -0.0060 | -1.3540% | 0.4430 | 0.4230 | 0.444 | ||
| 0.2718 | 0.2719 | 0.2913 | -0.0120 | -4.2270% | 0.2913 | 0.2644 | 0.284 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784