Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.5950% | +0.0200 | — | 3.41 | 3.16 | 3.36 | ||
| 0.3233 | 0.3233 | 0.3233 | 1.1260% | +0.0036 | — | 0.3253 | 0.2988 | 0.3197 | ||
| 0.0316 | 0.0316 | 0.0316 | 0.3170% | +0.0001 | — | 0.0319 | 0.0296 | 0.0314 | ||
| 3.319 | 3.319 | 3.319 | 2.3750% | +0.0770 | — | 3.36 | 3.009 | 3.25 | ||
| 0.01207 | 0.01207 | 0.01207 | -0.8220% | -0.0001 | — | 0.01217 | 0.01133 | 0.01217 | ||
| 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 4.6880% | +0.0002 | — | 0.00424 | 0.00364 | 0.00385 | ||
| 0.352 | 0.352 | 0.352 | -0.2830% | -0.0010 | — | 0.355 | 0.33 | 0.353 | ||
| 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.0890% | +0.0001 | — | 0.1136 | 0.1038 | 0.1117 | ||
| 0.0449 | 0.0449 | 0.0449 | -1.3190% | -0.0006 | — | 0.0469 | 0.042 | 0.0455 | ||
| 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 1.8430% | +0.00005 | — | 0.002948 | 0.002652 | 0.002875 | ||
| 0.000759 | 0.000759 | 0.000759 | 0.2640% | +0.000002 | — | 0.000773 | 0.000729 | 0.000758 | ||
| 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 2.7360% | +0.0011 | — | 0.0427 | 0.0383 | 0.0402 | ||
| 0.000599 | 0.000599 | 0.000599 | 0.5030% | +0.000003 | — | 0.000604 | 0.000566 | 0.000597 | ||
| 0.01185 | 0.01185 | 0.01185 | -0.3360% | -0.00004 | — | 0.01315 | 0.01121 | 0.0119 | ||
| 0.00259 | 0.00259 | 0.00259 | 6.1480% | +0.0001 | — | 0.0026 | 0.00232 | 0.00243 | ||
| 0.00003496 | 0.00003496 | 0.00003496 | 2.9140% | +0.00000099 | — | 0.000035 | 0.00003285 | 0.00003396 | ||
| 0.00262 | 0.00262 | 0.00262 | 0.7690% | +0.00002 | — | 0.00266 | 0.00244 | 0.00259 | ||
| 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0000% | 0.0000 | — | 0.0542 | 0.0519 | 0.0537 | ||
| 0.04448 | 0.04448 | 0.04448 | 1.7850% | +0.0008 | — | 0.04516 | 0.04111 | 0.04373 | ||
| 0.003133 | 0.003133 | 0.003133 | -0.1910% | -0.000006 | — | 0.003275 | 0.002889 | 0.003139 | ||
| 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 | 0.2240% | +0.0002 | — | 0.0903 | 0.0845 | 0.0892 | ||
| 0.02684 | 0.02684 | 0.02684 | 2.1310% | +0.0006 | — | 0.02737 | 0.02477 | 0.02624 | ||
| 1.355 | 1.355 | 1.355 | -2.3780% | -0.0330 | — | 1.39 | 1.335 | 1.389 | ||
| 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 0.5670% | +0.0004 | — | 0.0713 | 0.0661 | 0.0702 | ||
| 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 1.3990% | +0.00004 | — | 0.00292 | 0.00268 | 0.00286 | ||
| 0.00962 | 0.00962 | 0.00962 | 4.1130% | +0.0004 | — | 0.01 | 0.00901 | 0.00922 | ||
| 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 2.9160% | +0.0006 | — | 0.01959 | 0.0179 | 0.01888 | ||
| 2.87 | 2.87 | 2.87 | 5.5150% | +0.1500 | — | 2.95 | 2.59 | 2.72 | ||
| 0.234 | 0.234 | 0.234 | -0.8470% | -0.0020 | — | 0.237 | 0.223 | 0.236 | ||
| 0.00004046 | 0.00004046 | 0.00004046 | 0.7720% | +0.00000031 | — | 0.00004128 | 0.00003768 | 0.00004015 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784