Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.00001256 | 0.00001256 | 0.00001256 | 3.9740% | +0.00000048 | — | 0.00001286 | 0.0000114 | 0.0000121 | ||
| 0.000646 | 0.000646 | 0.000646 | 1.7320% | +0.00001 | — | 0.000659 | 0.000615 | 0.000635 | ||
| 0.02035 | 0.02035 | 0.02035 | 2.9860% | +0.0006 | — | 0.02076 | 0.01892 | 0.01979 | ||
| 0.04123 | 0.04123 | 0.04123 | 0.5120% | +0.0002 | — | 0.04162 | 0.04101 | 0.04109 | ||
| 0.0927 | 0.0927 | 0.0927 | 4.3920% | +0.0039 | — | 0.0936 | 0.0854 | 0.0888 | ||
| 0.000701 | 0.000701 | 0.000701 | -1.9580% | -0.00001 | — | 0.00075 | 0.000678 | 0.000714 | ||
| 0.01308 | 0.01308 | 0.01308 | 1.8690% | +0.0002 | — | 0.01331 | 0.0125 | 0.01285 | ||
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 2.4590% | +0.0006 | — | 0.0256 | 0.0232 | 0.0245 | ||
| 0.02148 | 0.02148 | 0.02148 | 4.0700% | +0.0008 | — | 0.02229 | 0.01944 | 0.02064 | ||
| 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.5460% | +0.0004 | — | 0.0757 | 0.0708 | 0.0733 | ||
| 0.02096 | 0.02096 | 0.02096 | -0.5220% | -0.0001 | — | 0.02279 | 0.01929 | 0.0211 | ||
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.0990% | +0.0050 | — | 0.463 | 0.446 | 0.456 | ||
| 0.02702 | 0.02702 | 0.02702 | 4.6070% | +0.0012 | — | 0.02751 | 0.02474 | 0.02585 | ||
| 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | -0.7570% | -0.0026 | — | 0.3497 | 0.3348 | 0.3434 | ||
| 0.046 | 0.046 | 0.046 | 2.6790% | +0.0012 | — | 0.0469 | 0.0433 | 0.0449 | ||
| 0.02141 | 0.02141 | 0.02141 | 2.5380% | +0.0005 | — | 0.02164 | 0.02022 | 0.02088 | ||
| 0.04411 | 0.04411 | 0.04411 | 0.4330% | +0.0002 | — | 0.04724 | 0.042 | 0.04393 | ||
| 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.3710% | +0.0004 | — | 0.111 | 0.1034 | 0.1079 | ||
| 0.0246 | 0.0246 | 0.0246 | 5.1280% | +0.0012 | — | 0.0253 | 0.0222 | 0.0235 | ||
| 0.02323 | 0.02323 | 0.02323 | 1.0440% | +0.0002 | — | 0.02378 | 0.02161 | 0.023 | ||
| 0.00659 | 0.00659 | 0.00659 | 3.9430% | +0.0003 | — | 0.00678 | 0.00546 | 0.00633 | ||
| 0.02398 | 0.02398 | 0.02398 | 2.7420% | +0.0006 | — | 0.02449 | 0.0225 | 0.02336 | ||
| 0.0606 | 0.0606 | 0.0606 | 2.3650% | +0.0014 | — | 0.0616 | 0.0565 | 0.0593 | ||
| 0.0389 | 0.0389 | 0.0389 | 0.0000% | 0.0000 | — | 0.0398 | 0.0364 | 0.039 | ||
| 0.02011 | 0.02011 | 0.02011 | 3.9810% | +0.0008 | — | 0.02086 | 0.01907 | 0.01934 | ||
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.5700% | +0.0034 | — | 0.2262 | 0.206 | 0.2176 | ||
| 0.01317 | 0.01317 | 0.01317 | 14.8210% | +0.0017 | — | 0.01369 | 0.01074 | 0.01147 | ||
| 0.0000854 | 0.0000854 | 0.0000854 | 0.5890% | +0.00000050 | — | 0.0000869 | 0.0000812 | 0.000085 | ||
| 0.00514 | 0.00514 | 0.00514 | 0.3910% | +0.00002 | — | 0.00532 | 0.00482 | 0.00512 | ||
| 1.334 | 1.334 | 1.334 | 3.8940% | +0.0500 | — | 1.399 | 1.232 | 1.285 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784