Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.00663 | 0.00663 | 0.00663 | 0.7600% | +0.00005 | — | 0.00667 | 0.00614 | 0.00659 | ||
| 19.28 | 19.28 | 19.28 | 2.8270% | +0.5300 | — | 19.47 | 17.49 | 18.75 | ||
| 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.2990% | +0.0002 | — | 0.0682 | 0.0634 | 0.067 | ||
| 0.0422 | 0.0422 | 0.0422 | -0.9390% | -0.0004 | — | 0.0427 | 0.0401 | 0.0427 | ||
| 0.03974 | 0.03974 | 0.03974 | 0.9650% | +0.0004 | — | 0.03988 | 0.03646 | 0.03938 | ||
| 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.9400% | +0.0005 | — | 0.054 | 0.0494 | 0.0532 | ||
| 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | -0.2610% | -0.00001 | — | 0.00385 | 0.00359 | 0.00383 | ||
| 1.724 | 1.724 | 1.724 | 3.9810% | +0.0660 | — | 1.768 | 1.565 | 1.659 | ||
| 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.9160% | +0.0005 | — | 0.0568 | 0.0531 | 0.0545 | ||
| 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000% | 0.0000 | — | 1.0008 | 1.0004 | 1.0004 | ||
| 0.000423 | 0.000423 | 0.000423 | -0.2360% | -0.000001 | — | 0.000446 | 0.000401 | 0.000425 | ||
| 0.436 | 0.436 | 0.436 | 1.8690% | +0.0080 | — | 0.443 | 0.402 | 0.429 | ||
| 0.1765 | 0.1765 | 0.1765 | 1.4950% | +0.0026 | — | 0.1779 | 0.1642 | 0.1741 | ||
| 0.000436 | 0.000436 | 0.000436 | 1.6320% | +0.000007 | — | 0.00044 | 0.000401 | 0.00043 | ||
| 0.00752 | 0.00752 | 0.00752 | 1.6220% | +0.0001 | — | 0.00762 | 0.00694 | 0.0074 | ||
| 0.08899 | 0.08899 | 0.08899 | -0.2130% | -0.0002 | — | 0.09177 | 0.08362 | 0.08917 | ||
| 0.000371 | 0.000371 | 0.000371 | -0.8020% | -0.000003 | — | 0.000374 | 0.000351 | 0.000374 | ||
| 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | -4.9890% | -0.0089 | — | 0.1791 | 0.1673 | 0.1785 | ||
| 0.06981 | 0.06981 | 0.06981 | 5.7890% | +0.0038 | — | 0.06996 | 0.06218 | 0.06599 | ||
| 1.045 | 1.045 | 1.045 | 3.6710% | +0.0370 | — | 1.061 | 0.952 | 1.008 | ||
| 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | -3.0840% | -0.0001 | — | 0.00455 | 0.00429 | 0.00454 | ||
| 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | -1.0150% | -0.00004 | — | 0.00402 | 0.00371 | 0.00394 | ||
| 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.4480% | +0.0002 | — | 0.0453 | 0.0418 | 0.0444 | ||
| 0.00941 | 0.00941 | 0.00941 | -0.1060% | -0.00001 | — | 0.00952 | 0.00887 | 0.00942 | ||
| 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 2.2340% | +0.0017 | — | 0.0795 | 0.0699 | 0.0761 | ||
| 0.002653 | 0.002653 | 0.002653 | -0.1130% | -0.000003 | — | 0.002731 | 0.002416 | 0.002654 | ||
| 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.7410% | +0.00003 | — | 0.00411 | 0.00381 | 0.00406 | ||
| 0.00803 | 0.00803 | 0.00803 | 4.5570% | +0.0003 | — | 0.00832 | 0.00721 | 0.00767 | ||
| 0.04823 | 0.04823 | 0.04823 | 2.0520% | +0.0010 | — | 0.05198 | 0.0455 | 0.04725 | ||
| 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 1.7860% | +0.00001 | — | 0.000578 | 0.000524 | 0.00056 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784