Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.002397 | 0.002398 | 0.002531 | -0.0001 | -4.4620% | 0.0025 | 0.0024 | 0.002512 | ||
| 0.195 | 0.196 | 0.211 | -0.0160 | -7.5830% | 0.2110 | 0.1940 | 0.21 | ||
| 0.086 | 0.087 | 0.091 | -0.0030 | -3.3330% | 0.0910 | 0.0860 | 0.091 | ||
| 0.0489 | 0.0491 | 0.051 | -0.0022 | -4.3220% | 0.0510 | 0.0483 | 0.0509 | ||
| 43.61 | 43.62 | 44.28 | -0.5100 | -1.1560% | 44.2800 | 42.9900 | 44.11 | ||
| 1.751 | 1.752 | 1.808 | -0.0470 | -2.6130% | 1.8080 | 1.7240 | 1.799 | ||
| 0.1513 | 0.1515 | 0.1571 | -0.0054 | -3.4420% | 0.1571 | 0.1493 | 0.1567 | ||
| 0.0372 | 0.0373 | 0.038 | -0.0002 | -0.5330% | 0.0380 | 0.0362 | 0.0375 | ||
| 0.1156 | 0.1158 | 0.118 | +0.0128 | 12.4390% | 0.1180 | 0.1006 | 0.103 | ||
| 0.061 | 0.0612 | 0.0623 | -0.0005 | -0.8120% | 0.0623 | 0.0589 | 0.0617 | ||
| 0.0444 | 0.0446 | 0.046 | -0.0016 | -3.4860% | 0.0460 | 0.0438 | 0.0458 | ||
| 0.392 | 0.393 | 0.396 | -0.0010 | -0.2540% | 0.3960 | 0.3800 | 0.393 | ||
| 0.08083 | 0.08092 | 0.08226 | -0.0007 | -0.8100% | 0.0823 | 0.0774 | 0.0817 | ||
| 0.00756 | 0.00757 | 0.00813 | -0.0005 | -6.5430% | 0.0081 | 0.0075 | 0.0081 | ||
| 0.00163 | 0.00164 | 0.00168 | -0.00005 | -2.9760% | 0.0017 | 0.0016 | 0.00168 | ||
| 0.361 | 0.362 | 0.374 | -0.0110 | -2.9570% | 0.3740 | 0.3520 | 0.372 | ||
| 0.0104 | 0.01041 | 0.01103 | -0.00004 | -0.3830% | 0.0110 | 0.0099 | 0.01045 | ||
| 0.05435 | 0.05437 | 0.06678 | -0.0100 | -15.5880% | 0.0668 | 0.0537 | 0.06442 | ||
| 0.000546 | 0.000547 | 0.000597 | -0.00005 | -8.0670% | 0.0006 | 0.0005 | 0.000595 | ||
| 0.246 | 0.247 | 0.251 | +0.0010 | 0.4070% | 0.2510 | 0.2340 | 0.246 | ||
| 0.1285 | 0.1286 | 0.136 | +0.0175 | 15.7090% | 0.1360 | 0.1050 | 0.1117 | ||
| 3.06 | 3.07 | 3.21 | -0.0800 | -2.5400% | 3.2100 | 3.0200 | 3.15 | ||
| 0.03111 | 0.03112 | 0.03203 | +0.0008 | 2.6060% | 0.0320 | 0.0294 | 0.03032 | ||
| 0.0414 | 0.0415 | 0.0427 | -0.0009 | -2.1230% | 0.0427 | 0.0408 | 0.0425 | ||
| 0.0478 | 0.0479 | 0.0533 | -0.0054 | -10.1690% | 0.0533 | 0.0473 | 0.0531 | ||
| 0.02764 | 0.02766 | 0.02863 | +0.0015 | 5.9410% | 0.0286 | 0.0244 | 0.02608 | ||
| 0 | 0 | 0.0035 | -0.0011 | -34.3750% | 0.0035 | 0.0016 | 0.0033 | ||
| 0.1441 | 0.1443 | 0.1491 | +0.0039 | 2.7800% | 0.1491 | 0.1391 | 0.1404 | ||
| 0.0088 | 0.0089 | 0.0092 | -0.0003 | -3.2970% | 0.0092 | 0.0087 | 0.0092 | ||
| 1.266 | 1.269 | 1.351 | -0.0610 | -4.5830% | 1.3510 | 1.2560 | 1.334 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784