Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.1905 | 0.1905 | 0.1905 | 0.7940% | +0.0015 | — | 0.1977 | 0.1797 | 0.189 | ||
| 0.01261 | 0.01261 | 0.01261 | 0.0000% | 0.0000 | — | 0.01276 | 0.01195 | 0.01261 | ||
| 0.04295 | 0.04295 | 0.04295 | 6.1020% | +0.0025 | — | 0.04537 | 0.03816 | 0.04049 | ||
| 0.0766 | 0.0766 | 0.0766 | 0.9220% | +0.0007 | — | 0.077 | 0.0716 | 0.0759 | ||
| 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.1740% | +0.0004 | — | 0.2368 | 0.2145 | 0.2301 | ||
| 0.2756 | 0.2756 | 0.2756 | -2.7180% | -0.0077 | — | 0.2883 | 0.2671 | 0.2833 | ||
| 0.01354 | 0.01354 | 0.01354 | -2.3090% | -0.0003 | — | 0.01444 | 0.01339 | 0.01386 | ||
| 0.0719 | 0.0719 | 0.0719 | -0.5530% | -0.0004 | — | 0.0725 | 0.0668 | 0.0724 | ||
| 2.108 | 2.108 | 2.108 | -0.2840% | -0.0060 | — | 2.177 | 1.984 | 2.114 | ||
| 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.2180% | +0.0002 | — | 0.0938 | 0.0887 | 0.0919 | ||
| 0.06467 | 0.06467 | 0.06467 | -1.8960% | -0.0013 | — | 0.06621 | 0.06193 | 0.0659 | ||
| 0.0753 | 0.0753 | 0.0753 | 0.2660% | +0.0002 | — | 0.0773 | 0.0706 | 0.0751 | ||
| 0.2748 | 0.2748 | 0.2748 | -1.6460% | -0.0046 | — | 0.2798 | 0.2631 | 0.2797 | ||
| 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 1.4180% | +0.0002 | — | 0.01382 | 0.01265 | 0.0134 | ||
| 0.0958 | 0.0958 | 0.0958 | -1.8440% | -0.0018 | — | 0.0979 | 0.0919 | 0.0977 | ||
| 1617.54 | 1617.54 | 1617.54 | 1.5390% | +24.5200 | — | 1622.54 | 1582.76 | 1593.62 | ||
| 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 2.5160% | +0.0030 | — | 0.12497 | 0.1144 | 0.11968 | ||
| 0.0793 | 0.0793 | 0.0793 | 0.2530% | +0.0002 | — | 0.08 | 0.0754 | 0.0792 | ||
| 3.574 | 3.574 | 3.574 | 4.1380% | +0.1420 | — | 3.597 | 3.158 | 3.433 | ||
| 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.9400% | +0.0640 | — | 2.298 | 2.018 | 2.178 | ||
| 0.00929 | 0.00929 | 0.00929 | 2.3130% | +0.0002 | — | 0.00951 | 0.0084 | 0.00909 | ||
| 0.001964 | 0.001964 | 0.001964 | -1.1580% | -0.00002 | — | 0.002034 | 0.001841 | 0.001986 | ||
| 0.02503 | 0.02503 | 0.02503 | -0.3580% | -0.00009 | — | 0.02512 | 0.02372 | 0.02514 | ||
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.0240% | +0.0240 | — | 1.264 | 1.132 | 1.186 | ||
| 0.0796 | 0.0796 | 0.0796 | -6.4630% | -0.0055 | — | 0.0862 | 0.0759 | 0.0851 | ||
| 135.38 | 135.38 | 135.38 | 0.3410% | +0.4600 | — | 135.58 | 133.92 | 134.9 | ||
| 0.238 | 0.238 | 0.238 | 7.8390% | +0.0173 | — | 0.2428 | 0.2102 | 0.2208 | ||
| 0.1208 | 0.1208 | 0.1208 | 8.1470% | +0.0091 | — | 0.123 | 0.1099 | 0.1118 | ||
| 0.001504 | 0.001504 | 0.001504 | 3.6530% | +0.00005 | — | 0.001545 | 0.001351 | 0.001452 | ||
| 2339 | 2339 | 2339 | 3.0400% | +69.0000 | — | 2363 | 2176 | 2271 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784