Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
CRYPTO | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV |
|---|
| 0.0150 | 0.0150 | 0.0157 | -0.00 | -4.6530% | ||
| 0.0212 | 0.0212 | 0.0226 | -0.00 | -5.6940% | ||
| 0.0135 | 0.0135 | 0.0139 | -0.00 | -2.8780% | ||
| 17.3000 | 17.3000 | 17.7800 | -0.44 | -2.4800% | ||
| 0.0490 | 0.0490 | 0.0497 | +0.00 | 1.1150% | ||
| 0.0055 | 0.0055 | 0.0058 | -0.00 | -3.0040% | ||
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | -0.00 | -41.0800% | ||
| 1.2250 | 1.2250 | 1.3150 | -0.07 | -5.4050% | ||
| 0.0086 | 0.0086 | 0.0090 | -0.00 | -2.2730% | ||
| 1.8050 | 1.8050 | 1.8450 | -0.01 | -0.7700% | ||
| 0.0093 | 0.0093 | 0.0097 | -0.00 | -4.3250% | ||
| 0.1540 | 0.1540 | 0.1653 | -0.01 | -3.7500% | ||
| 78.3500 | 78.3500 | 81.8400 | -3.19 | -3.9120% | ||
| 0.2130 | 0.2130 | 0.2297 | -0.01 | -4.6130% | ||
| 0.3490 | 0.3490 | 0.3680 | -0.02 | -4.3840% | ||
| 0.0046 | 0.0046 | 0.0060 | -0.00 | -13.8320% | ||
| 34.5500 | 34.5500 | 36.2900 | -1.42 | -3.9480% | ||
| 0.0659 | 0.0659 | 0.0684 | -0.00 | -3.2310% | ||
| 11.5200 | 11.5200 | 12.0400 | -0.51 | -4.2390% | ||
| 16.5070 | 16.5070 | 17.1000 | +1.95 | 13.3800% | ||
| 0.1163 | 0.1163 | 0.1243 | -0.01 | -6.1340% | ||
| 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | -0.00 | -1.5630% | ||
| 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | +0.00 | 6.7980% | ||
| 0.0822 | 0.0822 | 0.0851 | -0.00 | -2.8360% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.00 | -6.5060% | ||
| 0.1601 | 0.1601 | 0.1690 | -0.01 | -4.2460% | ||
| 0.0234 | 0.0234 | 0.0245 | -0.00 | -4.2940% | ||
| 0.0727 | 0.0727 | 0.0792 | -0.00 | -2.4930% | ||
| 0.0865 | 0.0865 | 0.0978 | -0.01 | -9.3290% | ||
| 0.1146 | 0.1146 | 0.1218 | -0.00 | -3.2660% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784