Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.00919 | 0.0092 | 0.00959 | -0.00006 | -0.6490% | 0.0096 | 0.0087 | 0.00926 | ||
| 0.00404 | 0.00405 | 0.00421 | -0.0001 | -3.5800% | 0.0042 | 0.0040 | 0.00419 | ||
| 1.0006 | 1.0007 | 1.0012 | +0.0001 | 0.0100% | 1.0012 | 1.0005 | 1.0006 | ||
| 0.05786 | 0.05787 | 0.05907 | -0.0003 | -0.4820% | 0.0591 | 0.0559 | 0.05814 | ||
| 0.0202 | 0.0203 | 0.0215 | -0.0010 | -4.6950% | 0.0215 | 0.0200 | 0.0213 | ||
| 0.000481 | 0.000482 | 0.000502 | -0.00002 | -3.9840% | 0.0005 | 0.0005 | 0.000502 | ||
| 2188.61 | 2189.79 | 2226.28 | +137.0300 | 6.6800% | 2226.2800 | 2033.3200 | 2052.19 | ||
| 68.59 | 68.6 | 71.8 | -2.8900 | -4.0430% | 71.8000 | 67.9200 | 71.48 | ||
| 0.0647 | 0.0648 | 0.0682 | -0.0033 | -4.8530% | 0.0682 | 0.0640 | 0.0681 | ||
| 0.00319 | 0.0032 | 0.00329 | -0.00009 | -2.7440% | 0.0033 | 0.0032 | 0.00329 | ||
| 0.1143 | 0.1145 | 0.1169 | +0.0033 | 2.9700% | 0.1169 | 0.1054 | 0.1112 | ||
| 0.03118 | 0.0312 | 0.03293 | -0.0007 | -2.2260% | 0.0329 | 0.0306 | 0.03191 | ||
| 0.00529 | 0.0053 | 0.00538 | -0.00006 | -1.1240% | 0.0054 | 0.0052 | 0.00535 | ||
| 0.00802 | 0.00803 | 0.00817 | +0.00004 | 0.5010% | 0.0082 | 0.0075 | 0.00798 | ||
| 0.0292 | 0.0293 | 0.0309 | -0.0011 | -3.6300% | 0.0309 | 0.0289 | 0.0303 | ||
| 0.017526 | 0.017527 | 0.018536 | -0.0010 | -5.2140% | 0.0185 | 0.0173 | 0.018491 | ||
| 178.43 | 178.45 | 189.64 | -8.1600 | -4.3730% | 189.6400 | 172.4300 | 186.59 | ||
| 0.0001234 | 0.0001235 | 0.0001313 | -0.000007 | -5.5170% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001306 | ||
| 2.246 | 2.249 | 2.402 | -0.0100 | -0.4430% | 2.4020 | 2.1730 | 2.26 | ||
| 0.1811 | 0.1812 | 0.1877 | -0.0061 | -3.2590% | 0.1877 | 0.1786 | 0.1873 | ||
| 0.0483 | 0.0484 | 0.0497 | -0.0014 | -2.8170% | 0.0497 | 0.0472 | 0.0497 | ||
| 0.2196 | 0.2199 | 0.2481 | -0.0199 | -8.3090% | 0.2481 | 0.2110 | 0.2395 | ||
| 0.034 | 0.0341 | 0.0361 | -0.0002 | -0.5830% | 0.0361 | 0.0333 | 0.0343 | ||
| 0.04229 | 0.04242 | 0.04413 | -0.0016 | -3.6660% | 0.0441 | 0.0421 | 0.04398 | ||
| 0.2168 | 0.2169 | 0.252 | -0.0297 | -12.0490% | 0.2520 | 0.2147 | 0.2465 | ||
| 0.00773 | 0.00774 | 0.00807 | -0.0003 | -3.6160% | 0.0081 | 0.0077 | 0.00803 | ||
| 0.0751 | 0.0752 | 0.0775 | -0.0022 | -2.8500% | 0.0775 | 0.0736 | 0.0773 | ||
| 1.0005 | 1.0006 | 1.0012 | -0.0005 | -0.0500% | 1.0012 | 1.0004 | 1.001 | ||
| 0.00905 | 0.00906 | 0.00946 | -0.0003 | -3.2090% | 0.0095 | 0.0090 | 0.00935 | ||
| 0.2037 | 0.2039 | 0.2179 | -0.0095 | -4.4540% | 0.2179 | 0.2015 | 0.2134 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784