Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.7087 | 0.7088 | 0.7518 | -0.0403 | -5.3800% | 0.7518 | 0.7015 | 0.749 | ||
| 0.01726 | 0.01727 | 0.01729 | +0.0001 | 0.7580% | 0.0173 | 0.0169 | 0.01715 | ||
| 0.0124 | 0.0125 | 0.013 | -0.0005 | -3.8760% | 0.0130 | 0.0123 | 0.0129 | ||
| 0.0925 | 0.0926 | 0.0953 | -0.0019 | -2.0080% | 0.0953 | 0.0905 | 0.0947 | ||
| 0.176 | 0.1762 | 0.1857 | -0.0088 | -4.7590% | 0.1857 | 0.1734 | 0.185 | ||
| 0.1409 | 0.1412 | 0.1612 | +0.0264 | 23.0570% | 0.1612 | 0.1038 | 0.1145 | ||
| 0.00372 | 0.00373 | 0.00385 | -0.0001 | -3.1250% | 0.0039 | 0.0037 | 0.00384 | ||
| 0.241 | 0.242 | 0.249 | -0.0070 | -2.8230% | 0.2490 | 0.2390 | 0.248 | ||
| 0.1354 | 0.1355 | 0.1399 | -0.0035 | -2.5200% | 0.1399 | 0.1345 | 0.1389 | ||
| 13.76 | 13.78 | 14.23 | -0.2400 | -1.7130% | 14.2300 | 13.4000 | 14.01 | ||
| 0.0283 | 0.0284 | 0.0293 | -0.0008 | -2.7400% | 0.0293 | 0.0279 | 0.0292 | ||
| 0.00006785 | 0.00006789 | 0.00007274 | -0.000004 | -5.3280% | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007171 | ||
| 0.0509 | 0.051 | 0.0524 | -0.0009 | -1.7310% | 0.0524 | 0.0504 | 0.0521 | ||
| 0.00583 | 0.00584 | 0.0061 | -0.0003 | -4.1050% | 0.0061 | 0.0058 | 0.0061 | ||
| 0.01134 | 0.01135 | 0.01162 | -0.00004 | -0.3510% | 0.0116 | 0.0108 | 0.0114 | ||
| 4156.79 | 4156.8 | 4261.44 | -72.5200 | -1.7150% | 4261.4400 | 4113.8300 | 4229.75 | ||
| 0.228 | 0.2283 | 0.2391 | -0.0094 | -3.9510% | 0.2391 | 0.2259 | 0.2383 | ||
| 0.01943 | 0.01945 | 0.02011 | +0.00005 | 0.2580% | 0.0201 | 0.0186 | 0.01941 | ||
| 0.0506 | 0.05062 | 0.05262 | -0.0018 | -3.4500% | 0.0526 | 0.0499 | 0.05248 | ||
| 0.00802 | 0.00804 | 0.00827 | -0.0002 | -2.1900% | 0.0083 | 0.0080 | 0.00824 | ||
| 0.1531 | 0.1533 | 0.158 | -0.0020 | -1.2880% | 0.1580 | 0.1493 | 0.1553 | ||
| 0.0617 | 0.0618 | 0.0666 | -0.0047 | -7.0680% | 0.0666 | 0.0613 | 0.0666 | ||
| 0.393 | 0.394 | 0.426 | -0.0310 | -7.2940% | 0.4260 | 0.3900 | 0.426 | ||
| 0.00352 | 0.00353 | 0.00368 | -0.0001 | -4.0760% | 0.0037 | 0.0035 | 0.00368 | ||
| 0.0503 | 0.0504 | 0.0517 | -0.0013 | -2.5190% | 0.0517 | 0.0498 | 0.0516 | ||
| 1.601 | 1.602 | 1.695 | -0.0590 | -3.5520% | 1.6950 | 1.5870 | 1.662 | ||
| 0.00209 | 0.0021 | 0.00221 | -0.0001 | -5.0000% | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | ||
| 0.1901 | 0.1902 | 0.199 | -0.0074 | -3.7450% | 0.1990 | 0.1875 | 0.1977 | ||
| 0.0447 | 0.0448 | 0.0459 | -0.0003 | -0.6650% | 0.0459 | 0.0427 | 0.0451 | ||
| 0.3228 | 0.3229 | 0.3232 | +0.0025 | 0.7810% | 0.3232 | 0.3183 | 0.3203 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784