Live Crypto Data
In this table, you can find real-time buy and sell prices for different cryptocurrencies. Crypto prices are highly volatile and depend on factors such as market volume, supply and demand, technology developments, and regulation. These data help you compare various cryptocurrencies, follow market trends, and inform your investment decisions.
| 1.910000 | 1.910000 | 1.910000 | -5.4460% | -0.1100 | $6.90M | 2.390000 | 1.800000 | 0.000000 | ||
| 24.600000 | 24.600000 | 24.600000 | -0.2430% | -0.0600 | $6.69M | 24.790000 | 24.440000 | 24.660000 | ||
| 0.002298 | 0.002298 | 0.002298 | 4.0760% | +0.00009 | $6.65M | 0.002320 | 0.002151 | 0.002208 | ||
| 0.041900 | 0.041900 | 0.041900 | -0.2380% | -0.0001 | $6.36M | 0.043300 | 0.040200 | 0.042000 | ||
| 239.140000 | 239.140000 | 239.140000 | -3.3110% | -8.1900 | $6.11M | 248.780000 | 234.360000 | 247.530000 | ||
| 0.007110 | 0.007110 | 0.007110 | 6.2780% | +0.0004 | $5.99M | 0.009999 | 0.005985 | 0.000000 | ||
| 0.456000 | 0.456000 | 0.456000 | 2.0130% | +0.0090 | $5.93M | 0.509000 | 0.444000 | 0.447000 | ||
| 0.007100 | 0.007100 | 0.007100 | -22.8260% | -0.0021 | $5.85M | 0.018000 | 0.006700 | 0.000000 | ||
| 0.434000 | 0.434000 | 0.434000 | 12.7270% | +0.0490 | $5.78M | 0.540000 | 0.378000 | 0.386000 | ||
| 336.610000 | 336.610000 | 336.610000 | 0.6880% | +2.3000 | $5.65M | 338.380000 | 333.140000 | 334.310000 | ||
| 474.380000 | 474.380000 | 474.380000 | -1.5050% | -7.2500 | $5.62M | 482.740000 | 471.410000 | 481.550000 | ||
| 109.720000 | 109.720000 | 109.720000 | -1.1180% | -1.2400 | $5.55M | 111.470000 | 107.570000 | 110.800000 | ||
| 0.009700 | 0.009700 | 0.009700 | -14.9120% | -0.0017 | $5.50M | 0.014300 | 0.008200 | 0.000000 | ||
| 0.332000 | 0.332000 | 0.332000 | 1.8400% | +0.0060 | $5.44M | 0.342000 | 0.322000 | 0.327000 | ||
| 122.810000 | 122.810000 | 122.810000 | -2.7250% | -3.4400 | $5.41M | 128.440000 | 119.930000 | 126.120000 | ||
| 175.470000 | 175.470000 | 175.470000 | -0.2670% | -0.4700 | $4.98M | 177.330000 | 171.200000 | 175.720000 | ||
| 0.352000 | 0.352000 | 0.352000 | 1.1490% | +0.0040 | $4.95M | 0.367000 | 0.344000 | 0.349000 | ||
| 30.260000 | 30.260000 | 30.260000 | 0.3980% | +0.1200 | $4.92M | 32.000000 | 29.600000 | 30.140000 | ||
| 161.030000 | 161.030000 | 161.030000 | -0.3710% | -0.6000 | $4.80M | 164.660000 | 151.680000 | 161.700000 | ||
| 0.024420 | 0.024420 | 0.024420 | -2.8250% | -0.0007 | $4.64M | 0.026420 | 0.024100 | 0.025130 | ||
| 723.710000 | 723.710000 | 723.710000 | -2.1990% | -16.2700 | $4.40M | 742.650000 | 720.940000 | 739.730000 | ||
| 260.450000 | 260.450000 | 260.450000 | 1.4610% | +3.7500 | $4.34M | 260.500000 | 253.160000 | 256.550000 | ||
| 649.450000 | 649.450000 | 649.450000 | 0.0140% | +0.0900 | $4.24M | 653.660000 | 634.230000 | 649.340000 | ||
| 0.286000 | 0.286000 | 0.286000 | 1.4180% | +0.0040 | $4.08M | 0.304000 | 0.275000 | 0.281000 | ||
| 81.050000 | 81.050000 | 81.050000 | -0.7960% | -0.6500 | $4.08M | 83.090000 | 78.730000 | 81.730000 | ||
| 16.090000 | 16.090000 | 16.090000 | 8.2040% | +1.2200 | $4.06M | 16.520000 | 14.400000 | 14.880000 | ||
| 529.950000 | 529.950000 | 529.950000 | -0.1410% | -0.7500 | $3.85M | 532.170000 | 524.180000 | 530.830000 | ||
| 20.010000 | 20.010000 | 20.010000 | -4.8500% | -1.0200 | $3.83M | 21.280000 | 19.070000 | 20.950000 | ||
| 1116.150000 | 1116.150000 | 1116.150000 | -0.3680% | -4.1200 | $3.74M | 1126.460000 | 1082.780000 | 1117.910000 | ||
| 72.120000 | 72.120000 | 72.120000 | -2.5930% | -1.9200 | $3.65M | 74.600000 | 70.670000 | 73.980000 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
|
Meteora Tether METUSDT |
0.4716 |
48.26% |
|
Gitcoin Tether GTCUSDT |
0.18157 |
20.99% |
|
Wormhole Tether WUSDT |
0.01735 |
19.82% |
|
Moonbeam Tether GLMRUSDT |
0.01158 |
15.96% |
|
Raydium Tether RAYUSDT |
2.4616 |
15.14% |
|
Hemi Tether HEMIUSDT |
0.00643 |
14.62% |
|
WINk Tether WINUSDT |
0.00005865 |
13.03% |
|
Jupiter Tether JUPUSDT |
0.3729 |
12.79% |
|
Lazio Fan Token Tether LAZIOUSDT |
0.434 |
12.73% |
|
Stargate Finance Tether STGUSDT |
0.184 |
11.04% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
|
NFPrompt Tether NFPUSDT |
0.00181 |
-65.85% |
|
Vulcan Forged Tether PYRUSDT |
0.021 |
-57.14% |
|
Viction Tether VICUSDT |
0.0077 |
-42.96% |
|
Vanar Chain Tether VANRYUSDT |
0.00074 |
-37.13% |
|
Secret Tether SCRTUSDT |
0.0071 |
-22.83% |
|
Marlin Tether PONDUSDT |
0.00081 |
-18.18% |
|
MOBOX Tether MBOXUSDT |
0.0021 |
-16.00% |
|
ICON Project Tether ICXUSDT |
0.00841 |
-14.96% |
|
Private Instant Verified Transaction Tether PIVXUSDT |
0.0097 |
-14.91% |
|
Mina Protocol Tether MINAUSDT |
0.0952 |
-13.46% |
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784