Skip to main content

Menu

Select a tool from the sidebar

Create your free account now!

Sign in to customize and use tools on the sidebar.

Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts

View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.

STOCK
TREND
Last
BID
ASK
%
CHG
HIGH
LOW
PREV
TIME
123.2123.5165.5-1.3000-1.0400%165.500080.1455124.5Jun 19, 2026, 3:08 PM
44.3444.4456.56797036+0.62001.4100%56.568023.684743.82Jun 19, 2026, 3:08 PM
42.9443.284.8-0.4200-0.9700%84.800013.970043.36Jun 19, 2026, 3:08 PM
102010241350+6.00000.5900%1350.000089.90001018Jun 19, 2026, 3:05 PM
5.9868-0.0300-0.5000%8.00005.72006.03Jun 19, 2026, 3:08 PM
7.7015+0.700010.0000%15.00005.73007Jun 19, 2026, 3:05 PM
45.8245.8455.4-0.6800-1.4600%55.400025.260046.5Jun 19, 2026, 3:08 PM
1.471.482.41322542-0.0200-1.3300%2.41321.21921.5Jun 19, 2026, 3:08 PM
157.8158200.8-1.0000-0.6300%200.800071.4500159Jun 19, 2026, 3:08 PM
80.7580.95140.7+1.05001.3100%140.700079.000079.9Jun 19, 2026, 3:08 PM
40.7240.9652.5+0.28000.6900%52.500028.160040.68Jun 19, 2026, 3:08 PM
165216532136.73750707-18.0000-1.0800%2136.73751359.82851671Jun 19, 2026, 3:08 PM
18.37020.44+1.670010.0000%20.44006.539916.7Jun 19, 2026, 3:08 PM
14.9814.9917.5-1.2100-7.4700%17.50002.268716.2Jun 19, 2026, 3:08 PM
4.934.9412.27-0.0800-1.6000%12.27003.95005.01Jun 19, 2026, 3:08 PM
10.4610.4713.31+0.02000.1900%13.31009.710010.44Jun 19, 2026, 3:08 PM
26.0626.0844.34-0.3000-1.1400%44.340018.700026.36Jun 19, 2026, 3:08 PM
151815202647.5-15.0000-0.9800%2647.50001485.00001533Jun 19, 2026, 3:05 PM
287.75288476-2.2500-0.7800%476.0000277.5000290.25Jun 19, 2026, 3:08 PM
49.7649.7860-0.9400-1.8500%60.000040.554050.7Jun 19, 2026, 3:08 PM
80.180.1587.9-0.0500-0.0600%87.900044.404480.15Jun 19, 2026, 3:08 PM
2.82.814.03-0.0300-1.0600%4.03002.69002.83Jun 19, 2026, 3:05 PM
150150.1312.75-8.1000-5.1200%312.7500102.0000158.1Jun 19, 2026, 3:08 PM
40.640.6442.58-0.3400-0.8300%42.58003.000040.98Jun 19, 2026, 3:08 PM
24.2624.340.84-0.4000-1.6200%40.840018.160024.7Jun 19, 2026, 3:08 PM
43.8243.9649.04+0.02000.0500%49.040010.990043.94Jun 19, 2026, 3:08 PM
41.1241.1445.14-0.1800-0.4400%45.140012.343641.3Jun 19, 2026, 3:08 PM
8.568.69.22+0.61007.6300%9.22004.38007.99Jun 19, 2026, 3:08 PM
10.7610.819.75+0.06000.5600%19.75008.360010.74Jun 19, 2026, 3:08 PM
2.052.063.12-0.0500-2.3800%3.12001.59002.1Jun 19, 2026, 3:08 PM

Market News & Analysis