Stocks
In this table, you can find up-to-date buy and sell prices for stocks from different companies. Prices can change in real time depending on market conditions and allow investors to compare stock performance.
STOCK | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 8.4400 | 8.4400 | 10.2000 | +0.12 | 1.4400% | ||
| 91.9500 | 91.9500 | 95.0000 | -0.05 | -0.0500% | ||
| 8.2300 | 8.2300 | 12.0500 | +0.74 | 9.8800% | ||
| 34.7000 | 34.7000 | 63.2400 | -1.70 | -4.6703% | ||
| 209.9000 | 209.9000 | 265.4258 | -3.00 | -1.4100% | ||
| 196.7000 | 196.7000 | 225.2000 | -8.30 | -4.0488% | ||
| 476.8000 | 476.8000 | 844.4000 | -1.20 | -0.2510% | ||
| 193.8200 | 193.8200 | 329.0900 | +0.75 | 0.3885% | ||
| 16.1700 | 16.1700 | 19.8900 | +0.18 | 1.1300% | ||
| 17.4500 | 17.4500 | 22.7600 | -0.16 | -0.9100% | ||
| 43.3000 | 43.3000 | 57.2000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 54.8000 | 54.8000 | 64.5265 | -0.30 | -0.5400% | ||
| 42.4000 | 42.4000 | 43.6100 | -0.13 | -0.3057% | ||
| 1360.1000 | 1360.1000 | 1418.3000 | +9.20 | 0.6810% | ||
| 25.5000 | 25.5000 | 33.2000 | +0.44 | 1.7600% | ||
| 39.7400 | 39.7400 | 45.8000 | -0.98 | -2.4100% | ||
| 33.6000 | 33.6000 | 38.3800 | -0.50 | -1.4700% | ||
| 225.0000 | 225.0000 | 295.0000 | +2.10 | 0.9400% | ||
| 5.1300 | 5.1300 | 6.5450 | -0.09 | -1.7200% | ||
| 14.3300 | 14.3300 | 20.3300 | -0.28 | -1.9165% | ||
| 1032.5000 | 1032.5000 | 1527.0000 | -10.00 | -0.9592% | ||
| 26.8400 | 26.8400 | 41.7800 | +0.06 | 0.2200% | ||
| 120.4000 | 120.4000 | 151.9000 | -1.60 | -1.3100% | ||
| 958.8500 | 958.8500 | 1102.5000 | +0.45 | 0.0470% | ||
| 1771.7000 | 1771.7000 | 2195.0000 | +7.10 | 0.4024% | ||
| 53.5000 | 53.5000 | 55.1000 | +3.40 | 6.7900% | ||
| 65.0000 | 65.0000 | 124.5000 | -2.95 | -4.3400% | ||
| 198.0000 | 198.0000 | 217.8000 | -5.20 | -2.5591% | ||
| 14.0100 | 14.0100 | 27.8259 | -0.03 | -0.2100% | ||
| 21.9400 | 21.9400 | 22.2600 | -0.16 | -0.7240% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 75.000 | 7.45% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAKAB | 53.500 | 6.79% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.750 | 6.16% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 17.670 | 5.81% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 75.000 | 7.45% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAKAB | 53.500 | 6.79% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.750 | 6.16% |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 17.670 | 5.81% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.440 | -6.06% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.440 | -6.06% |