Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 18.65 | 18.76 | 22.4 | -0.2200 | -1.1600% | 22.4000 | 7.9300 | 18.98 | Jun 19, 2026, 12:17 PM | ||
| 0 | 0 | 385 | +0.5000 | 0.1700% | 385.0000 | 199.8000 | 288 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 6.74 | 6.75 | 10.1833127 | +0.1100 | 1.6600% | 10.1833 | 4.9500 | 6.63 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 32.48 | 32.52 | 40.26 | -0.4600 | -1.4000% | 40.2600 | 19.0100 | 32.96 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 60.5 | 60.6 | 81.16608675 | +0.6000 | 1.0000% | 81.1661 | 51.0050 | 59.9 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 9.44 | 9.46 | 14.9232825 | -0.0900 | -0.9400% | 14.9233 | 7.1200 | 9.53 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 6.96 | 6.97 | 13.348875 | -0.0400 | -0.5700% | 13.3489 | 6.3400 | 7 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 0 | 17.29 | 22.72 | -1.9200 | -9.9900% | 22.7200 | 12.1000 | 19.21 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 39.68 | 39.74 | 43.58 | -0.0600 | -0.1500% | 43.5800 | 12.0300 | 39.76 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 67.55 | 67.6 | 330.25 | -0.8000 | -1.1700% | 330.2500 | 41.5600 | 68.35 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 44.5 | 44.58 | 54.9 | -1.1000 | -2.4100% | 54.9000 | 7.7982 | 45.62 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 72.3 | 72.4 | 157.88380714 | -0.7500 | -1.0300% | 157.8838 | 49.8787 | 73.1 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 75.3 | 75.35 | 93.7 | +5.5500 | 7.9500% | 93.7000 | 38.0000 | 69.8 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 13.35 | 13.39 | 16.18 | +0.1600 | 1.2100% | 16.1800 | 9.6900 | 13.23 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 18.41 | 18.42 | 18.81 | -0.2700 | -1.4400% | 18.8100 | 7.0262 | 18.69 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 25.84 | 25.86 | 28.92 | +0.7000 | 2.7800% | 28.9200 | 19.4400 | 25.16 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 329 | 329.5 | 405.75 | -2.2500 | -0.6800% | 405.7500 | 297.7992 | 331.5 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 18.71 | 18.72 | 20.2 | +0.0600 | 0.3200% | 20.2000 | 13.5100 | 18.66 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 22.96 | 23 | 28.72 | +0.7200 | 3.2300% | 28.7200 | 15.5100 | 22.3 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 253.5 | 254 | 691.97260886 | +1.5000 | 0.5900% | 691.9726 | 199.9000 | 252.5 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 13.7 | 13.73 | 18.88 | +0.4300 | 3.2400% | 18.8800 | 7.9100 | 13.28 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 5.91 | 5.92 | 6.92 | +0.0600 | 1.0300% | 6.9200 | 3.4600 | 5.85 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 489.75 | 490 | 625.5 | -25.7500 | -5.0000% | 625.5000 | 212.2000 | 515.5 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 3.24 | 3.25 | 5.15 | -0.0400 | -1.2200% | 5.1500 | 3.1600 | 3.28 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 178.7 | 178.9 | 261 | -4.4000 | -2.4000% | 261.0000 | 125.3000 | 183.3 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 1293 | 1294 | 1443 | -26.0000 | -1.9700% | 1443.0000 | 55.5248 | 1320 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 306.75 | 307.25 | 400.16718257 | -7.5000 | -2.3800% | 400.1672 | 228.8020 | 314.5 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 100.7 | 100.8 | 113.18165745 | -1.7000 | -1.6600% | 113.1817 | 72.7315 | 102.5 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 6.49 | 6.5 | 6.59 | 0.0000 | 0.0000% | 6.5900 | 2.5108 | 6.5 | Jun 19, 2026, 12:36 PM | ||
| 112 | 112.1 | 138.2 | +0.5000 | 0.4500% | 138.2000 | 58.1500 | 111.5 | Jun 19, 2026, 12:37 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.9 | 9.84% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.74 | 9.08% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.66 | 8.67% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.9 | 9.84% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.74 | 9.08% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.66 | 8.67% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ALGYO | 4.31 | -7.71% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO | 4.31 | -7.71% |