Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 3.73 | 3.74 | 8.5 | -0.0500 | -1.3200% | 8.5000 | 2.8734 | 3.78 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 11.48 | 11.49 | 19.6 | -0.1800 | -1.5400% | 19.6000 | 9.8700 | 11.67 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 24.34 | 24.62 | 33.86 | +0.7400 | 3.1000% | 33.8600 | 9.1400 | 23.88 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 27.14 | 27.16 | 52.65 | +1.1800 | 4.5400% | 52.6500 | 15.2200 | 25.98 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 18.88 | 18.9 | 25 | +0.9600 | 5.3500% | 25.0000 | 11.7900 | 17.94 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 1.7 | 1.71 | 2.57 | -0.0500 | -2.8400% | 2.5700 | 1.6537 | 1.76 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 9.05 | 9.09 | 9.65 | +0.3500 | 4.0000% | 9.6500 | 2.9500 | 8.74 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 11.08 | 0 | 14.13 | +1.0000 | 9.9200% | 14.1300 | 5.9636 | 10.08 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 177.4 | 177.5 | 223.3 | +0.2000 | 0.1100% | 223.3000 | 85.6616 | 177.2 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 14.72 | 14.73 | 22.82 | -0.7400 | -4.7900% | 22.8200 | 8.2500 | 15.46 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 4.01 | 4.02 | 5.21 | -0.3500 | -8.0300% | 5.2100 | 3.1500 | 4.36 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 46.8 | 46.82 | 57.85 | +0.1200 | 0.2600% | 57.8500 | 26.7800 | 46.68 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 686.5 | 687 | 727 | -11.0000 | -1.5800% | 727.0000 | 409.7163 | 698 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 6.74 | 6.78 | 10.05194041 | -0.3100 | -4.4000% | 10.0519 | 3.5417 | 7.05 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 451 | 454.25 | 514 | +11.7500 | 2.6600% | 514.0000 | 299.2500 | 442.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 60 | 60.5 | 150 | +0.5000 | 0.8300% | 150.0000 | 24.9800 | 60 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 13.98 | 14.01 | 16.82 | -0.0500 | -0.3600% | 16.8200 | 6.3800 | 14.03 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 12.7 | 12.79 | 16.2 | +0.0700 | 0.5500% | 16.2000 | 7.6600 | 12.63 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 6.01 | 6.03 | 9.02 | +0.0800 | 1.3400% | 9.0200 | 5.0600 | 5.95 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 35.42 | 35.44 | 64.15 | -0.4400 | -1.2300% | 64.1500 | 25.6400 | 35.88 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 18.91 | 19.06 | 20.1 | -0.1100 | -0.5800% | 20.1000 | 5.7900 | 19.03 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 6.74 | 6.75 | 11.58 | -0.0800 | -1.1700% | 11.5800 | 6.3700 | 6.82 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 11.93 | 11.94 | 13.69 | -0.0300 | -0.2500% | 13.6900 | 7.5179 | 11.97 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 46.7 | 46.74 | 54.2 | +2.0600 | 4.6100% | 54.2000 | 35.1200 | 44.68 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 69.15 | 69.2 | 94.95 | -0.7000 | -1.0000% | 94.9500 | 43.1800 | 69.85 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 160.5 | 160.6 | 198.7 | -3.0000 | -1.8300% | 198.7000 | 48.9375 | 163.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 4.42 | 4.43 | 11.6 | -0.0900 | -2.0000% | 11.6000 | 2.9633 | 4.51 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 229.5 | 229.7 | 330.32333601 | +3.4000 | 1.5000% | 330.3233 | 185.2805 | 226.1 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 10.36 | 10.42 | 13.86 | -0.5100 | -4.6900% | 13.8600 | 7.0000 | 10.87 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 6.86 | 6.88 | 10.42950457 | -0.1900 | -2.7000% | 10.4295 | 6.3539 | 7.05 | Jun 19, 2026, 3:10 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
Top Gainers
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |