Skip to main content

Menu

Select a tool from the sidebar

Create your free account now!

Sign in to customize and use tools on the sidebar.

Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts

View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.

STOCK
TREND
Last
BID
ASK
%
CHG
HIGH
LOW
PREV
TIME
199.2200211+1.60000.8100%211.0000124.8551198.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
3.513.525.08+0.01000.2900%5.08002.59003.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
2626.0249.14+0.16000.6200%49.140018.000025.84Jun 19, 2026, 3:10 PM
10.2810.316.95-0.2200-2.1000%16.95007.950010.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
24.8224.8830.74+0.32001.3100%30.740017.078624.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
67.867.8567.85+6.15009.9700%67.850022.520061.7Jun 19, 2026, 3:10 PM
4.154.175.83-0.1100-2.5800%5.83003.62004.26Jun 19, 2026, 3:10 PM
9.059.0710.98+0.18002.0200%10.98005.86228.89Jun 19, 2026, 3:10 PM
22.4222.628.5+0.70003.2000%28.500017.990021.9Jun 19, 2026, 3:10 PM
6.526.559.15+0.17002.6600%9.15005.09006.38Jun 19, 2026, 3:10 PM
28.0228.151.02331409-0.4000-1.4100%51.023310.240328.42Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.722.735.66-0.0500-1.8000%5.66002.13002.78Jun 19, 2026, 3:10 PM
22.222.2222.7+1.20005.7100%22.70004.000021Jun 19, 2026, 3:10 PM
53.9554.171.5+1.10002.0800%71.500036.400052.85Jun 19, 2026, 3:10 PM
247.6247.9300-5.1500-2.0400%300.0000169.7388252.75Jun 19, 2026, 3:10 PM
53.5553.673.5-1.1000-2.0100%73.500017.580054.7Jun 19, 2026, 3:10 PM
10.2110.2312.62-0.0300-0.2900%12.62006.510010.24Jun 19, 2026, 3:10 PM
4.854.867.02-0.0200-0.4100%7.02003.60004.88Jun 19, 2026, 3:10 PM
13.3213.3819.1-0.0600-0.4500%19.100010.800013.38Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.5515.615.62+0.20001.3000%15.62004.643015.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
09.310.5-1.0300-9.9700%10.50003.410010.33Jun 19, 2026, 3:10 PM
167.6167.7180.5+3.50002.1300%180.500066.0234164.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.082.094.20.00000.0000%4.20001.00022.08Jun 19, 2026, 3:10 PM
10.1810.212.23+0.55005.7000%12.23006.96009.65Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.9934.02-0.0100-0.3300%4.02002.50003Jun 19, 2026, 3:10 PM
4.624.637.95-0.0800-1.7000%7.95002.73004.71Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.592.63.59-0.0500-1.8900%3.59001.93632.64Jun 19, 2026, 3:10 PM
3.813.845.450.00000.0000%5.45003.30003.84Jun 19, 2026, 3:10 PM
292.25297.25389.25+3.25001.1100%389.250071.4000294Jun 19, 2026, 3:10 PM
12.612.6113.33+0.20001.6100%13.33006.270012.41Jun 19, 2026, 3:10 PM

Market News & Analysis