Skip to main content

Menu

Select a tool from the sidebar

Create your free account now!

Sign in to customize and use tools on the sidebar.

Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts

View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.

STOCK
TREND
Last
BID
ASK
%
CHG
HIGH
LOW
PREV
TIME
100100.4119.3-1.8000-1.7600%119.300071.7000102.2Jun 19, 2026, 3:10 PM
0.920.931.6-0.0100-1.0800%1.60000.90000.93Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.2215.2342.56-0.2700-1.7400%42.560012.210015.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
7.067.0710.250.00000.0000%10.25005.99007.06Jun 19, 2026, 3:10 PM
4.194.27.39896161-0.0500-1.1800%7.39903.91004.24Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.382.394.3-0.0100-0.4200%4.30002.21002.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
93.795138.9+1.00001.0600%138.900088.250094Jun 19, 2026, 3:10 PM
226.8226.9279.5+2.80001.2500%279.5000122.9479224.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
42.2242.2653.35438901-0.3200-0.7500%53.354424.673642.54Jun 19, 2026, 3:10 PM
8.078.0823.96-0.0300-0.3700%23.96006.49008.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
13.6513.7218.6-0.5800-4.0800%18.600011.300014.23Jun 19, 2026, 3:10 PM
5151.2564-0.5500-1.0600%64.000021.660051.8Jun 19, 2026, 3:10 PM
326.75327352.5-1.7500-0.5300%352.5000246.6585328.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
1.231.244.4+0.11009.7300%4.40001.13001.13Jun 19, 2026, 3:10 PM
38.3838.4270.95-0.8800-2.2400%70.950024.980039.26Jun 19, 2026, 3:10 PM
63.0563.175.65-0.9000-1.4100%75.650047.480064Jun 19, 2026, 3:10 PM
447450652+9.00002.0400%652.0000425.0000441Jun 19, 2026, 3:10 PM
136136.1209.5-0.4000-0.2900%209.5000129.0000136.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
113.4113.5129.6-2.6000-2.2400%129.600085.1824116Jun 19, 2026, 3:10 PM
28.9428.9853.0223-0.2600-0.8900%53.022325.406529.24Jun 19, 2026, 3:10 PM
143.6143.7163.10861765-0.3000-0.2100%163.1086107.8420144Jun 19, 2026, 3:10 PM
47.4647.4852.5-1.6200-3.3000%52.500020.020049.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
032060004086486.92324185+35000.00001.2000%4086486.92322349997.50002915000Jun 19, 2026, 3:10 PM
04454957.54949952.975446730.00000.0000%4949952.97544949952.97544950000Jun 19, 2026, 3:10 PM
420000425000670546.580212440.00000.0000%670546.5802371860.0000420000Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.3615.3717.46401081-0.1100-0.7100%17.464010.654915.47Jun 19, 2026, 3:10 PM
9.049.0515.75-0.0500-0.5500%15.75006.30009.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
6.456.467.495-0.1100-1.6800%7.49503.79526.56Jun 19, 2026, 3:10 PM
12.3912.414.05313631-0.1200-0.9600%14.053110.065212.52Jun 19, 2026, 3:10 PM
46.2846.353.40589427-1.1200-2.3600%53.405931.648747.4Jun 19, 2026, 3:10 PM

Market News & Analysis