Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 40.42 | 40.9 | 46.96 | -0.8000 | -1.9400% | 46.9600 | 27.2000 | 41.22 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 9.2 | 9.24 | 9.47 | +0.1500 | 1.6600% | 9.4700 | 4.5700 | 9.05 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 1645 | 1656 | 1785 | +47.0000 | 2.9200% | 1785.0000 | 69.0000 | 1609 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 60.1 | 60.15 | 80.63631987 | -2.0000 | -3.2200% | 80.6363 | 36.9415 | 62.1 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 260 | 260.25 | 389.75 | -1.2500 | -0.4800% | 389.7500 | 76.0000 | 261.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 62.75 | 62.8 | 97.9 | -0.9500 | -1.4900% | 97.9000 | 54.8000 | 63.75 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 4.16 | 4.17 | 5.29 | -0.0600 | -1.4200% | 5.2900 | 2.6456 | 4.23 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 122.8 | 122.9 | 134.1 | 0.0000 | 0.0000% | 134.1000 | 64.1000 | 122.8 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 200.2 | 201 | 241.9 | -7.0000 | -3.3700% | 241.9000 | 142.4000 | 208 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 7.61 | 7.63 | 10.88701504 | +0.1100 | 1.4600% | 10.8870 | 6.8757 | 7.52 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 2.69 | 2.7 | 4.57 | -0.0500 | -1.8200% | 4.5700 | 2.5100 | 2.75 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 351.75 | 352 | 584 | -1.0000 | -0.2800% | 584.0000 | 343.5000 | 353 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 196.4 | 198.7 | 585 | -7.2000 | -3.5400% | 585.0000 | 196.0000 | 203.6 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 21.58 | 21.6 | 28.56 | -0.3800 | -1.7300% | 28.5600 | 18.6150 | 21.98 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 43.62 | 43.7 | 71.16040652 | -1.9600 | -4.3000% | 71.1604 | 26.5528 | 45.58 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 52.7 | 53.15 | 70.7 | -0.8000 | -1.5000% | 70.7000 | 23.0400 | 53.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 8.23 | 8.26 | 13.12 | -0.1200 | -1.4300% | 13.1200 | 7.2500 | 8.38 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 14.72 | 14.79 | 16.48 | -0.3300 | -2.1900% | 16.4800 | 10.2900 | 15.05 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 0 | 1499 | 1923 | -166.0000 | -9.9700% | 1923.0000 | 145.4000 | 1665 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 2.13 | 2.15 | 2.7 | -0.0300 | -1.3900% | 2.7000 | 1.5147 | 2.16 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 30.6 | 31.5 | 40.68 | -1.8400 | -5.6700% | 40.6800 | 7.2500 | 32.44 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 30.84 | 30.86 | 31.86 | +0.8400 | 2.8000% | 31.8600 | 16.5300 | 30 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 11.9 | 11.95 | 13.92682927 | +0.0900 | 0.7600% | 13.9268 | 5.9317 | 11.81 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 83.5 | 84 | 138.6 | +0.1500 | 0.1800% | 138.6000 | 76.1000 | 83.85 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 45.9 | 46.12 | 56.65 | +0.0800 | 0.1700% | 56.6500 | 34.1739 | 45.82 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 146.9 | 150.2 | 150.2 | +10.7000 | 7.6700% | 150.2000 | 65.4272 | 139.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 15.52 | 15.53 | 37.46 | +0.3400 | 2.2400% | 37.4600 | 14.2700 | 15.18 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 7.19 | 7.22 | 9.59 | -0.2100 | -2.8400% | 9.5900 | 5.0500 | 7.4 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 18.85 | 18.9 | 29.1 | -1.1800 | -5.8800% | 29.1000 | 15.4300 | 20.08 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 92.2 | 92.25 | 112.8 | +0.3000 | 0.3300% | 112.8000 | 74.6000 | 91.9 | Jun 19, 2026, 3:10 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
Top Gainers
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |