Skip to main content

Menu

Select a tool from the sidebar

Create your free account now!

Sign in to customize and use tools on the sidebar.

Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts

View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.

STOCK
TREND
Last
BID
ASK
%
CHG
HIGH
LOW
PREV
TIME
2.912.933.5260311-0.0500-1.6900%3.52601.76802.96Jun 19, 2026, 3:10 PM
6.856.97.1-0.1900-2.6800%7.10001.81007.09Jun 19, 2026, 3:10 PM
5.285.298.3+0.09001.7300%8.30004.62005.2Jun 19, 2026, 3:10 PM
94.3595.25689.5+0.40000.4200%689.500060.250094.85Jun 19, 2026, 3:10 PM
21.1421.1624.66+0.16000.7600%24.660012.800021Jun 19, 2026, 3:10 PM
140.4140.5165.1+2.20001.5900%165.100032.7200138.3Jun 19, 2026, 3:10 PM
3.163.175.19000005-0.0600-1.8600%5.19002.74003.23Jun 19, 2026, 3:10 PM
32.2232.4255.25+0.06000.1900%55.250021.980032.16Jun 19, 2026, 3:10 PM
195.3195.5220.84273433-4.4000-2.2000%220.8427135.9181199.7Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.962.973.2141+0.11003.8500%3.21412.13302.86Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.3415.3916.58+0.09000.5900%16.58009.990015.3Jun 19, 2026, 3:10 PM
13.1313.1415.54-0.6900-4.9900%15.54005.005413.82Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.1315.1424.28+0.48003.2700%24.280010.200014.66Jun 19, 2026, 3:10 PM
05.5420.61147266-0.6100-9.9200%20.61155.54006.15Jun 19, 2026, 3:10 PM
382538306175-27.5000-0.7100%6175.00003600.00003852.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
15.0215.0318.5-0.0500-0.3300%18.50009.800015.08Jun 19, 2026, 3:10 PM
12.0512.0613.34-0.1400-1.1500%13.34003.160012.2Jun 19, 2026, 3:10 PM
77.757894.55+4.10005.5700%94.550047.440073.65Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.692.74.24188365-0.0100-0.3700%4.24192.53312.7Jun 19, 2026, 3:10 PM
9.39.3211.09-0.0700-0.7500%11.09006.38009.37Jun 19, 2026, 3:10 PM
14.6814.7121.14-0.1500-1.0100%21.140013.810014.83Jun 19, 2026, 3:10 PM
6.566.578.42+0.03000.4600%8.42004.52006.53Jun 19, 2026, 3:10 PM
1111.0113.26+0.07000.6400%13.26005.900010.94Jun 19, 2026, 3:10 PM
20.9221.124.86-0.3400-1.6000%24.86007.800021.26Jun 19, 2026, 3:10 PM
29602962.54033.98762738+2.50000.0800%4033.98762675.22312960Jun 19, 2026, 3:10 PM
91.191.2144.2-0.8000-0.8700%144.200075.500091.9Jun 19, 2026, 3:10 PM
94.5594.6151-3.4500-3.5200%151.000052.009098Jun 19, 2026, 3:10 PM
145.2146.3175-0.7000-0.4800%175.000082.3500147Jun 19, 2026, 3:10 PM
72.1572.294.85+0.95001.3300%94.850035.380071.25Jun 19, 2026, 3:10 PM
25.5625.6228.22+0.36001.4300%28.220011.660025.2Jun 19, 2026, 3:10 PM

Market News & Analysis