Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 21.36 | 21.38 | 24.49787815 | +0.6600 | 3.1900% | 24.4979 | 15.2863 | 20.72 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 128.1 | 128.2 | 153.8 | +5.6000 | 4.5700% | 153.8000 | 33.7000 | 122.6 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 37.44 | 37.46 | 50.03799645 | -0.4800 | -1.2700% | 50.0380 | 30.9309 | 37.92 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 8.02 | 8.03 | 10.85 | -0.0500 | -0.6200% | 10.8500 | 7.4600 | 8.08 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 0 | 0 | 131.9 | -0.1500 | -0.2000% | 131.9000 | 68.8000 | 73.5 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 7.71 | 7.72 | 11.44 | -0.0400 | -0.5200% | 11.4400 | 6.6768 | 7.75 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 7.08 | 7.09 | 23.8 | -0.3700 | -4.9700% | 23.8000 | 3.5528 | 7.45 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 130.7 | 130.8 | 131.6 | +1.0000 | 0.7700% | 131.6000 | 11.4200 | 129.8 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 60.2 | 60.25 | 65 | -0.6500 | -1.0700% | 65.0000 | 31.6915 | 60.85 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 70.85 | 70.95 | 93.3 | +5.2500 | 7.9900% | 93.3000 | 41.2400 | 65.7 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 10.69 | 10.7 | 13.39 | +0.3000 | 2.8800% | 13.3900 | 5.8400 | 10.4 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 8.52 | 8.54 | 9.52 | +0.1900 | 2.2800% | 9.5200 | 4.8000 | 8.33 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 63.3 | 63.4 | 74.65 | -0.1000 | -0.1600% | 74.6500 | 33.3086 | 63.4 | Jun 19, 2026, 12:35 PM | ||
| 16.82 | 16.83 | 31 | +0.1200 | 0.7200% | 31.0000 | 16.1500 | 16.7 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 10.3 | 10.32 | 12.54 | -0.1900 | -1.8100% | 12.5400 | 8.0712 | 10.49 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 31.5 | 31.52 | 43.41110731 | -0.1200 | -0.3800% | 43.4111 | 24.8877 | 31.64 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 28.7 | 28.72 | 36.96 | -0.1800 | -0.6200% | 36.9600 | 24.5000 | 28.9 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 64.85 | 64.9 | 74.9 | +0.1000 | 0.1500% | 74.9000 | 52.6000 | 64.75 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 610 | 611 | 746.5 | -7.5000 | -1.2100% | 746.5000 | 197.3000 | 618 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 40.82 | 40.84 | 47 | +0.4200 | 1.0400% | 47.0000 | 21.6200 | 40.42 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 40.98 | 41 | 56.35 | -0.1800 | -0.4400% | 56.3500 | 23.2400 | 41.18 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 114.7 | 114.8 | 119 | +1.8000 | 1.5900% | 119.0000 | 21.4000 | 113 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 10.35 | 10.37 | 14 | -0.2300 | -2.1700% | 14.0000 | 7.5100 | 10.59 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 13.6 | 13.61 | 15.25 | -0.4300 | -3.0600% | 15.2500 | 8.6300 | 14.03 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 24 | 24.06 | 40.74 | -0.4200 | -1.7200% | 40.7400 | 22.7400 | 24.42 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 128.5 | 128.9 | 145.9 | +3.1000 | 2.4700% | 145.9000 | 61.6500 | 125.5 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 183.7 | 183.8 | 191.2 | -2.2000 | -1.1800% | 191.2000 | 6.4892 | 186 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 2.67 | 2.68 | 4.2 | -0.0200 | -0.7400% | 4.2000 | 1.7500 | 2.7 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 4.46 | 4.47 | 6.39 | -0.0500 | -1.1100% | 6.3900 | 4.0407 | 4.51 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 0 | 0 | 673.69245633 | -7.5000 | -1.9300% | 673.6925 | 363.5000 | 389.5 | Jun 19, 2026, 10:55 AM |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.75 | 9.64% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.68 | 8.66% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.75 | 9.64% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.68 | 8.66% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.32 | -7.58% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.32 | -7.58% |