Skip to main content

Menu

Select a tool from the sidebar

Create your free account now!

Sign in to customize and use tools on the sidebar.

Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts

View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.

STOCK
TREND
Last
BID
ASK
%
CHG
HIGH
LOW
PREV
TIME
117.9118.5175+0.50000.4200%175.000080.6000118Jun 19, 2026, 3:10 PM
3.9944.00202052+0.17004.4400%4.00201.91143.83Jun 19, 2026, 3:10 PM
1.551.561.99-0.0200-1.2700%1.99001.41001.58Jun 19, 2026, 3:10 PM
23.1823.2236.94-0.3800-1.6100%36.940016.990023.6Jun 19, 2026, 3:10 PM
34.1234.240.18+0.10000.2900%40.180012.104634.02Jun 19, 2026, 3:10 PM
183.7183.8274.5-1.0000-0.5400%274.5000161.5000184.7Jun 19, 2026, 3:10 PM
13.613.6419.94+0.49003.7300%19.94001.300013.15Jun 19, 2026, 3:10 PM
11.8812.115.94-0.0600-0.4900%15.94006.960012.16Jun 19, 2026, 3:10 PM
14.414.5119.5-0.5200-3.4900%19.500012.110014.92Jun 19, 2026, 3:10 PM
118.9120194.45925506-1.6000-1.3300%194.459394.8582120.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
20.120.1228.06-0.3000-1.4700%28.060016.120020.42Jun 19, 2026, 3:10 PM
148.3149.3324.75-2.8000-1.8500%324.7500140.1000151.1Jun 19, 2026, 3:10 PM
12.2712.2815.70714418-0.0100-0.0800%15.70718.595212.29Jun 19, 2026, 3:10 PM
11.2911.315.66-0.0600-0.5300%15.66005.500011.35Jun 19, 2026, 3:10 PM
12.1912.218.98-0.1400-1.1400%18.98008.350012.33Jun 19, 2026, 3:10 PM
136.6136.8185-5.4000-3.8000%185.000060.0000142Jun 19, 2026, 3:10 PM
23.223.2229.5089121-0.2800-1.1900%29.508919.840023.48Jun 19, 2026, 3:10 PM
20.820.9425.3-0.6000-2.8000%25.300013.707321.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
5132.55157.513252.5-7.5000-0.1500%13252.50004700.00005140Jun 19, 2026, 3:10 PM
4747.0260.5+1.12002.4400%60.500010.750045.9Jun 19, 2026, 3:10 PM
215.4216627.36365347-3.2000-1.4600%627.3637151.1764218.6Jun 19, 2026, 3:10 PM
37.6837.7885.37647327-0.6200-1.6100%85.376525.323538.4Jun 19, 2026, 3:10 PM
44.0111.890.00000.0000%11.89002.42004.01Jun 19, 2026, 3:10 PM
2.612.653.38+0.17006.8500%3.38001.42802.48Jun 19, 2026, 3:10 PM
203203.2401.75-9.8000-4.6100%401.750093.4000212.8Jun 19, 2026, 3:10 PM
198198.1301.25-0.2000-0.1000%301.2500174.0000198.2Jun 19, 2026, 3:10 PM
7.057.1912.42+0.11001.5500%12.42005.69007.08Jun 19, 2026, 3:10 PM
31.531.6436.56-1.0000-3.0800%36.560015.070032.5Jun 19, 2026, 3:10 PM
24.32528.34+0.08000.3200%28.340012.050024.92Jun 19, 2026, 3:10 PM
24.6424.835.36-0.5400-2.1400%35.360015.220025.18Jun 19, 2026, 3:10 PM

Market News & Analysis