Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 33.06 | 33.1 | 43 | -0.4600 | -1.3700% | 43.0000 | 21.4600 | 33.52 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 8.82 | 8.83 | 16.65 | -0.1000 | -1.1200% | 16.6500 | 8.6000 | 8.93 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 48.2 | 48.44 | 70.25 | -1.2000 | -2.4300% | 70.2500 | 31.6400 | 49.4 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 16.66 | 16.7 | 21.2 | +0.0500 | 0.3000% | 21.2000 | 10.1800 | 16.65 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 4.26 | 4.27 | 6.08 | -0.3700 | -7.9700% | 6.0800 | 2.3676 | 4.64 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 129.2 | 130.4 | 200 | -3.3000 | -2.4900% | 200.0000 | 103.3583 | 132.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 22.1 | 22.12 | 45.94 | +0.1600 | 0.7300% | 45.9400 | 18.1592 | 21.96 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 395 | 397.25 | 449 | -24.0000 | -5.7300% | 449.0000 | 252.0000 | 419 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 15.85 | 0 | 100.55099401 | +1.4400 | 9.9900% | 100.5510 | 10.1231 | 14.41 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 31.5 | 31.6 | 61.45 | +1.3000 | 4.2900% | 61.4500 | 29.1374 | 30.3 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 73.75 | 73.8 | 88.3 | 0.0000 | 0.0000% | 88.3000 | 39.8200 | 73.75 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 7.69 | 7.7 | 14.5448 | +0.4100 | 5.6300% | 14.5448 | 7.0000 | 7.28 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 251.25 | 252 | 295 | -0.2500 | -0.1000% | 295.0000 | 159.8657 | 252.25 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 26.12 | 26.14 | 33.4304 | +0.8200 | 3.2400% | 33.4304 | 18.3539 | 25.3 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 530 | 530.5 | 621.5 | -22.0000 | -3.9900% | 621.5000 | 298.5000 | 552 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 18.75 | 18.94 | 23.34 | -0.3700 | -1.9400% | 23.3400 | 10.4100 | 19.12 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 14.17 | 14.19 | 23.8875 | -0.4300 | -2.9500% | 23.8875 | 8.1600 | 14.6 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 296 | 297 | 369 | -7.5000 | -2.4600% | 369.0000 | 212.8000 | 304.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 10.8 | 10.81 | 32.9 | +0.6000 | 5.8800% | 32.9000 | 6.5700 | 10.2 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 136.2 | 136.8 | 159.9 | -2.7000 | -1.9400% | 159.9000 | 66.6853 | 138.9 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 20.26 | 20.28 | 29.76 | +0.0800 | 0.4000% | 29.7600 | 19.0200 | 20.18 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 466.75 | 467 | 703 | -6.5000 | -1.3700% | 703.0000 | 65.2500 | 473.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 1610 | 1615 | 1760 | -47.0000 | -2.8300% | 1760.0000 | 83.6500 | 1662 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 164.4 | 164.5 | 401.25 | +1.7000 | 1.0400% | 401.2500 | 52.9875 | 162.8 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 34.76 | 34.78 | 42.98 | -0.1600 | -0.4600% | 42.9800 | 7.6190 | 34.94 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 175.5 | 175.6 | 256.5 | -5.5000 | -3.0400% | 256.5000 | 80.0000 | 181 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 327.75 | 328.75 | 334.5 | -4.2500 | -1.2800% | 334.5000 | 164.1865 | 332 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 98.05 | 98.15 | 102.40999795 | -0.7000 | -0.7100% | 102.4100 | 57.1900 | 98.85 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 115 | 115.1 | 174.2 | -6.5000 | -5.3500% | 174.2000 | 69.8500 | 121.5 | Jun 19, 2026, 3:10 PM | ||
| 90 | 90.4 | 122.8 | -3.3000 | -3.5400% | 122.8000 | 50.9500 | 93.3 | Jun 19, 2026, 3:10 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
Top Gainers
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |