Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 58.45 | 58.55 | 105 | +0.4000 | 0.6900% | 105.0000 | 47.0400 | 58.05 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 40 | 40.02 | 43.13351362 | +0.0200 | 0.0500% | 43.1335 | 23.1453 | 40 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 16.7 | 16.74 | 21.64 | +0.0400 | 0.2400% | 21.6400 | 10.7600 | 16.7 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 25.42 | 25.54 | 30.2 | -0.0600 | -0.2300% | 30.2000 | 14.1500 | 25.6 | Jun 19, 2026, 3:05 PM | ||
| 50.9 | 50.95 | 71.3466 | +1.4800 | 2.9900% | 71.3466 | 18.4600 | 49.42 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 6 | 6.01 | 6.93 | +0.2100 | 3.6300% | 6.9300 | 2.7400 | 5.79 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 3.84 | 3.89 | 20.3 | +0.0900 | 2.3700% | 20.3000 | 3.4700 | 3.8 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 5.63 | 5.65 | 6.79 | +0.0300 | 0.5400% | 6.7900 | 3.3700 | 5.6 | Jun 19, 2026, 3:05 PM | ||
| 10.44 | 10.45 | 10.61 | +0.2000 | 1.9500% | 10.6100 | 3.3333 | 10.25 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 6.06 | 6.07 | 7.14 | -0.0300 | -0.4900% | 7.1400 | 3.1967 | 6.09 | Jun 19, 2026, 3:05 PM | ||
| 13.64 | 13.65 | 13.67 | +1.1500 | 9.2000% | 13.6700 | 3.8000 | 12.5 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 11.61 | 11.7 | 17.61 | +0.4100 | 3.6300% | 17.6100 | 9.2700 | 11.29 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 17.98 | 18.05 | 21.35811213 | +0.2200 | 1.2300% | 21.3581 | 11.3141 | 17.83 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 4.68 | 4.69 | 11.4 | -0.0100 | -0.2100% | 11.4000 | 4.3900 | 4.69 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 88.35 | 88.4 | 107.1 | +4.4500 | 5.3000% | 107.1000 | 23.3000 | 83.9 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 2.51 | 2.52 | 5.54706626 | -0.0300 | -1.1800% | 5.5471 | 2.1434 | 2.54 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 16.56 | 16.57 | 18.6 | +0.1300 | 0.7900% | 18.6000 | 11.5800 | 16.43 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 295.5 | 296 | 402.01307679 | -4.5000 | -1.5000% | 402.0131 | 260.5458 | 300 | Jun 19, 2026, 3:05 PM | ||
| 3.29 | 3.3 | 5.51958981 | 0.0000 | 0.0000% | 5.5196 | 2.5400 | 3.29 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 12.96 | 12.97 | 16.6 | -0.4300 | -3.2100% | 16.6000 | 8.2429 | 13.4 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 5.68 | 5.69 | 6.39 | +0.1900 | 3.4500% | 6.3900 | 2.1169 | 5.5 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 91.05 | 91.1 | 130.90723743 | -0.7500 | -0.8200% | 130.9072 | 73.7144 | 91.85 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 2.2 | 2.21 | 4.61 | -0.0100 | -0.4500% | 4.6100 | 2.0200 | 2.22 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 41.92 | 41.94 | 55.65 | +0.9600 | 2.3400% | 55.6500 | 27.5800 | 40.98 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 92.9 | 92.95 | 118.6 | +1.2500 | 1.3600% | 118.6000 | 64.5500 | 91.7 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 1.84 | 1.85 | 3.65506387 | -0.2000 | -9.8000% | 3.6551 | 1.1010 | 2.04 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 15.84 | 15.85 | 20.2 | -0.6500 | -3.9400% | 20.2000 | 7.9932 | 16.5 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 26.76 | 26.8 | 33.62 | -0.6400 | -2.3400% | 33.6200 | 20.0595 | 27.4 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 1.05 | 1.06 | 1.75 | -0.0100 | -0.9400% | 1.7500 | 1.0100 | 1.06 | Jun 19, 2026, 3:08 PM | ||
| 31.82 | 31.84 | 37.5 | -0.0200 | -0.0600% | 37.5000 | 21.6400 | 31.84 | Jun 19, 2026, 3:05 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
Top Gainers
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |