Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 59.1 | 59.2 | 67.7 | -1.9500 | -3.1900% | 67.7000 | 34.4000 | 61.05 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 15.71 | 15.74 | 28.5 | -0.2300 | -1.4400% | 28.5000 | 13.3500 | 15.97 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 2.65 | 2.66 | 6.34 | +0.0300 | 1.1500% | 6.3400 | 1.2400 | 2.62 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 129 | 129.2 | 129.8 | +2.1000 | 1.6500% | 129.8000 | 5.2700 | 127 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 4.18 | 4.19 | 5.27 | +0.1100 | 2.7000% | 5.2700 | 2.7600 | 4.07 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 13.88 | 13.9 | 17.22 | -0.0800 | -0.5700% | 17.2200 | 9.6000 | 13.98 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 41.2 | 41.3 | 53.95 | -0.1000 | -0.2400% | 53.9500 | 35.6000 | 41.4 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 67.9 | 68 | 95.95 | +3.0000 | 4.6200% | 95.9500 | 43.4400 | 64.9 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 2.86 | 2.88 | 5.4 | -0.0800 | -2.7200% | 5.4000 | 1.5600 | 2.94 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 3.7 | 3.71 | 5 | -0.1100 | -2.8900% | 5.0000 | 2.9300 | 3.81 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 7.03 | 7.04 | 9.98 | -0.1200 | -1.6800% | 9.9800 | 4.9400 | 7.16 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 5.07 | 5.08 | 6.34875217 | +0.1500 | 3.0400% | 6.3488 | 3.9348 | 4.93 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 20.58 | 20.64 | 28.08 | -0.2200 | -1.0600% | 28.0800 | 12.3100 | 20.8 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 5.14 | 5.15 | 6.93 | -0.2300 | -4.2800% | 6.9300 | 2.5300 | 5.37 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 4.55 | 4.57 | 5.48 | -0.0900 | -1.9400% | 5.4800 | 2.2700 | 4.65 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 2.08 | 2.09 | 3.33 | 0.0000 | 0.0000% | 3.3300 | 1.8900 | 2.09 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 1.84 | 1.85 | 3.58 | 0.0000 | 0.0000% | 3.5800 | 1.7900 | 1.85 | Jun 19, 2026, 12:37 PM | ||
| 1.36 | 1.37 | 2.29 | 0.0000 | 0.0000% | 2.2900 | 1.2600 | 1.37 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 0 | 56.2 | 106 | -6.2000 | -9.9400% | 106.0000 | 26.2200 | 62.4 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 1.21 | 1.22 | 3.50289481 | -0.0100 | -0.8100% | 3.5029 | 1.1800 | 1.23 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 1.66 | 1.67 | 3.52 | -0.0200 | -1.1800% | 3.5200 | 1.5800 | 1.69 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 3.14 | 3.15 | 6.35 | +0.0200 | 0.6400% | 6.3500 | 2.8300 | 3.13 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 11.28 | 11.3 | 12.85 | -0.2800 | -2.4200% | 12.8500 | 5.8800 | 11.56 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 5.09 | 5.1 | 5.7 | +0.2200 | 4.5100% | 5.7000 | 2.8100 | 4.88 | Jun 19, 2026, 12:40 PM | ||
| 409.25 | 409.75 | 621 | -3.2500 | -0.7900% | 621.0000 | 332.2500 | 413.25 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 0 | 0 | 552 | -10.4000 | -4.2100% | 552.0000 | 215.6000 | 247 | Jun 19, 2026, 10:55 AM | ||
| 264.25 | 264.75 | 497.5 | -3.0000 | -1.1200% | 497.5000 | 162.7000 | 267.5 | Jun 19, 2026, 12:38 PM | ||
| 7.79 | 7.8 | 14.72 | -0.0200 | -0.2600% | 14.7200 | 6.8400 | 7.82 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 0 | 683.5 | 822.5 | -75.5000 | -9.9500% | 822.5000 | 193.8000 | 759 | Jun 19, 2026, 12:39 PM | ||
| 20.28 | 20.32 | 22.32 | -0.1400 | -0.6800% | 22.3200 | 11.3100 | 20.44 | Jun 19, 2026, 12:40 PM |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.75 | 9.64% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.68 | 8.66% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.75 | 9.64% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.68 | 8.66% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.32 | -7.58% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.32 | -7.58% |