Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
Stock MarketSelect country
| 92.24 | 92.24 | 92.24 | 1.3515% | +1.2300 | 92.72 | 91.32 | 91.01 | 2,297,999 | 0.00% | 0.00% | 0 | 99.3300 | 74.5500 | 0 | 20:00:02 | ||
| 24.17 | 24.17 | 24.17 | 0.9638% | +0.2250 | 23.73 | 23.35 | 23.345 | 25,487,340 | 0.00% | 0.00% | 0 | 33.7582 | 22.1300 | 0 | 13:15:25 | ||
| 109.04 | 109.04 | 109.04 | 0.9443% | +1.0200 | 109.42 | 107.61 | 108.02 | 3,427,500 | 0.00% | 0.00% | 0 | 135.8700 | 85.5700 | 0 | 20:00:02 | ||
| 261.75 | 261.75 | 261.75 | 0.2552% | +0.6400 | 252.69991 | 249.05 | 250.74 | 2,002,876 | 0.00% | 0.00% | 0 | 412.7000 | 228.6300 | 0 | 13:13:22 | ||
| 932.99 | 932.99 | 932.99 | 0.3593% | +3.2800 | 916.49 | 907.23 | 912.97 | 2,102,257 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1096.5000 | 844.0600 | 0 | 13:16:13 | ||
| 192.5103 | 192.5103 | 192.5103 | -5.6552% | -11.2200 | 198 | 186.48 | 198.4 | 9,269,808 | 0.00% | 0.00% | 0 | 209.5000 | 85.6800 | 0 | 13:16:31 | ||
| 79.66 | 79.66 | 79.66 | 3.8863% | +2.9800 | 79.83 | 77.9325 | 76.68 | 4,623,680 | 0.00% | 0.00% | 0 | 115.7600 | 73.7500 | 0 | 20:00:02 | ||
| 50.45 | 50.45 | 50.45 | 0.1216% | +0.0600 | 49.665 | 49.205 | 49.35 | 7,753,692 | 0.00% | 0.00% | 0 | 49.6700 | 31.8000 | 0 | 13:15:10 | ||
| 254.9775 | 254.9775 | 254.9775 | -4.2602% | -11.4600 | 271.54 | 255.39 | 269 | 5,136,099 | 0.00% | 0.00% | 0 | 278.7050 | 98.0100 | 0 | 13:16:02 | ||
| 586.86 | 586.86 | 586.86 | -1.0187% | -6.0400 | 598.95 | 586.68 | 592.9 | 780,573 | 0.00% | 0.00% | 0 | 674.1900 | 433.0000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 435.05 | 435.05 | 435.05 | -3.3695% | -15.1700 | 452.8 | 433.18 | 450.22 | 4,970,497 | 0.00% | 0.00% | 0 | 469.4700 | 110.2200 | 0 | 19:59:59 | ||
| 87.39 | 87.39 | 87.39 | -1.8090% | -1.6100 | 89.2 | 85.35 | 89 | 10,924,546 | 0.00% | 0.00% | 0 | 95.6800 | 50.4500 | 0 | 20:00:02 | ||
| 188.1 | 188.1 | 188.1 | -0.2755% | -0.5300 | 195.81 | 190.735 | 192.35 | 2,652,442 | 0.00% | 0.00% | 0 | 285.5000 | 143.3000 | 0 | 13:06:52 | ||
| 125.48 | 125.48 | 125.48 | 0.1756% | +0.2200 | 126.1604 | 124.69 | 125.26 | 2,331,714 | 0.00% | 0.00% | 0 | 134.4900 | 113.9000 | 0 | 20:00:02 | ||
| 112.96 | 112.96 | 112.96 | -0.1108% | -0.1300 | 118.05 | 116.3701 | 117.33 | 2,224,721 | 0.00% | 0.00% | 0 | 119.3100 | 75.7800 | 0 | 12:47:16 | ||
| 274.31 | 274.31 | 274.31 | 0.4688% | +1.2800 | 275.69 | 272.86 | 273.03 | 407,016 | 0.00% | 0.00% | 0 | 309.2700 | 243.1500 | 0 | 20:00:02 | ||
| 209.08 | 209.08 | 209.08 | -0.0726% | -0.1500 | 206.63 | 206.25 | 206.56 | 1,228,558 | 0.00% | 0.00% | 0 | 206.6300 | 146.9700 | 0 | 13:03:24 | ||
| 1188.58 | 1188.58 | 1188.58 | -2.3312% | -28.3700 | 1219.05 | 1178.32 | 1216.95 | 1,597,562 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1249.4500 | 623.7800 | 0 | 20:02:19 | ||
| 138.88 | 138.88 | 138.88 | 0.7837% | +1.0800 | 140.37 | 138.775 | 137.8 | 1,278,979 | 0.00% | 0.00% | 0 | 165.1500 | 122.6400 | 0 | 20:00:03 | ||
| 138.825 | 138.825 | 138.825 | 0.9930% | +1.3650 | 138.96 | 137.14 | 137.46 | 6,826,907 | 0.00% | 0.00% | 0 | 176.4100 | 105.5300 | 0 | 19:59:59 | ||
| 314.69 | 314.69 | 314.69 | 1.2386% | +3.8500 | 317.64 | 311.305 | 310.84 | 1,624,824 | 0.00% | 0.00% | 0 | 345.3700 | 174.1338 | 0 | 20:00:03 | ||
| 13.995 | 13.995 | 13.995 | 2.8288% | +0.3850 | 14.1 | 13.627 | 13.61 | 41,519,715 | 0.00% | 0.00% | 0 | 17.7800 | 10.6800 | 0 | 20:00:00 | ||
| 159.875 | 159.875 | 159.875 | -3.7989% | -6.2200 | 165.2799 | 156.62 | 163.73 | 3,519,019 | 0.00% | 0.00% | 0 | 165.2800 | 70.1200 | 0 | 13:11:44 | ||
| 61.52 | 61.52 | 61.52 | 1.6356% | +0.9900 | 62.055 | 60.13 | 60.53 | 8,247,875 | 0.00% | 0.00% | 0 | 72.2800 | 35.1500 | 0 | 19:59:59 | ||
| 359.27 | 359.27 | 359.27 | 0.0641% | +0.2300 | 360.69 | 353.75 | 359.04 | 1,661,962 | 0.00% | 0.00% | 0 | 382.9700 | 254.6600 | 0 | 20:00:03 | ||
| 36.22 | 36.22 | 36.22 | 1.0293% | +0.3690 | 36.36 | 35.26 | 35.851 | 6,216,393 | 0.00% | 0.00% | 0 | 51.7000 | 31.7500 | 0 | 20:00:03 | ||
| 77.85 | 77.85 | 77.85 | 1.5722% | +1.2050 | 78.67 | 76.875 | 76.645 | 3,544,059 | 0.00% | 0.00% | 0 | 87.6200 | 48.8700 | 0 | 20:00:02 | ||
| 130.45 | 130.45 | 130.45 | -3.7155% | -5.0100 | 134.97 | 129.265 | 134.84 | 5,935,997 | 0.00% | 0.00% | 0 | 157.2900 | 107.7500 | 0 | 13:05:20 | ||
| 335.48 | 335.48 | 335.48 | -0.6427% | -2.1700 | 340.2 | 335.25 | 337.65 | 938,288 | 0.00% | 0.00% | 0 | 358.0000 | 253.5400 | 0 | 20:00:03 | ||
| 231.28 | 231.28 | 231.28 | 1.3428% | +3.0000 | 228.775 | 222.11 | 223.42 | 2,601,827 | 0.00% | 0.00% | 0 | 260.2832 | 195.8679 | 0 | 13:12:51 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |