Stocks
In this table, you can find up-to-date buy and sell prices for stocks from different companies. Prices can change in real time depending on market conditions and allow investors to compare stock performance.
STOCK | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 9.1900 | 9.1900 | 14.0100 | +0.04 | 0.4400% | ||
| 160.6000 | 160.6000 | 177.4100 | +1.37 | 0.8604% | ||
| 4.3700 | 4.3700 | 6.2200 | -0.07 | -1.5800% | ||
| 10.3600 | 10.3600 | 18.9900 | +0.27 | 2.6800% | ||
| 3.2300 | 3.2300 | 4.2600 | -0.01 | -0.3100% | ||
| 2.2500 | 2.2500 | 2.7440 | -0.02 | -0.7499% | ||
| 86.8600 | 86.8600 | 87.5400 | +1.48 | 1.7334% | ||
| 88.3800 | 88.3800 | 139.0600 | -0.12 | -0.1356% | ||
| 216.6300 | 216.6300 | 244.8100 | -4.60 | -2.0793% | ||
| 37.5800 | 37.5800 | 37.7900 | +0.39 | 1.0487% | ||
| 266.8000 | 266.8000 | 267.8000 | +3.60 | 1.3678% | ||
| 147.6000 | 147.6000 | 185.0000 | -0.70 | -0.4700% | ||
| 130.4000 | 130.4000 | 141.2000 | +1.70 | 1.3209% | ||
| 94.4200 | 94.4200 | 94.5700 | -0.05 | -0.0529% | ||
| 3013.4000 | 3013.4000 | 3059.8000 | +61.50 | 2.0834% | ||
| 1506.8000 | 1506.8000 | 1544.8000 | +41.00 | 2.7971% | ||
| 1842.1000 | 1842.1000 | 1857.8000 | +13.50 | 0.7383% | ||
| 33.0400 | 33.0400 | 61.1500 | -0.42 | -1.2600% | ||
| 1.0200 | 1.0200 | 4.5920 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 177.9500 | 177.9500 | 214.9000 | +4.85 | 2.8018% | ||
| 3362.0000 | 3362.0000 | 3686.0000 | -64.00 | -1.8681% | ||
| 195.1600 | 195.1600 | 392.5800 | -1.12 | -0.5706% | ||
| 56.2000 | 56.2000 | 72.5000 | +0.20 | 0.3600% | ||
| 537.3700 | 537.3700 | 558.3700 | +24.89 | 4.8568% | ||
| 903.8000 | 903.8000 | 1603.6000 | +15.50 | 1.7449% | ||
| 27.0400 | 27.0400 | 28.8600 | +0.28 | 1.0463% | ||
| 1336.0000 | 1336.0000 | 2920.0000 | -29.50 | -2.1604% | ||
| 13.5200 | 13.5200 | 16.5899 | +0.10 | 0.7500% | ||
| 34.0200 | 34.0200 | 37.0053 | -0.32 | -0.9300% | ||
| 17.0300 | 17.0300 | 24.8995 | -0.10 | -0.5800% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 75.550 | 8.24% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SANEL | 66.450 | 7.70% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAKAB | 53.650 | 7.09% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.IZINV | 69.850 | 6.32% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.700 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.480 | 9.99% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 16.340 | 9.96% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.080 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.450 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.230 | 9.88% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 75.550 | 8.24% |
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SANEL | 66.450 | 7.70% |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAKAB | 53.650 | 7.09% |
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. IZINV | 69.850 | 6.32% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.450 | -5.93% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.290 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626.000 | -9.99% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499.000 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.300 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.500 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.200 | -9.94% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.540 | -9.92% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 108.500 | -7.89% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.910 | -6.37% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.450 | -5.93% |