Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 75.25 | 9.93% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 7.35 | 9.87% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 137.7 | 9.81% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISKUR | 3560000 | 9.71% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.SNICA | 4.53 | 9.69% |
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.GLBMD | 14.24 | 9.29% |
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.BANVT | 179.3 | 8.27% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PRZMA | 46.6 | 7.52% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 14.85 | 7.38% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.KTSKR | 110.7 | 7.16% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 75.25 | 9.93% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 7.35 | 9.87% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 137.7 | 9.81% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISKUR | 3560000 | 9.71% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. SNICA | 4.53 | 9.69% |
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD | 14.24 | 9.29% |
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. BANVT | 179.3 | 8.27% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRZMA | 46.6 | 7.52% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 14.85 | 7.38% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KTSKR | 110.7 | 7.16% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.ERCB | 50.85 | -10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 144 | -10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 19.55 | -9.99% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 34.78 | -9.99% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 78.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HKTM | 12.1 | -9.97% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 3.65 | -9.88% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 20.62 | -6.70% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 6.3 | -6.53% |
GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.GRTHO | 236.3 | -5.86% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ERCB | 50.85 | -10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 144 | -10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 19.55 | -9.99% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 34.78 | -9.99% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 78.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HKTM | 12.1 | -9.97% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 3.65 | -9.88% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 20.62 | -6.70% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 6.3 | -6.53% |
GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. GRTHO | 236.3 | -5.86% |