Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 75.25 | 9.93% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 7.35 | 9.87% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 14.95 | 8.10% |
KUZEY BORU A.Ş.KBORU | 27.76 | 7.02% |
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGSY | 134.5 | 7.00% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.KTSKR | 110.3 | 6.78% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.EGPRO | 44.26 | 6.75% |
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.IDGYO | 5.17 | 6.60% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.86 | 6.36% |
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.MMCAS | 69 | 6.24% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 75.25 | 9.93% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 7.35 | 9.87% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 14.95 | 8.10% |
KUZEY BORU A.Ş. KBORU | 27.76 | 7.02% |
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGSY | 134.5 | 7.00% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KTSKR | 110.3 | 6.78% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO | 44.26 | 6.75% |
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. IDGYO | 5.17 | 6.60% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.86 | 6.36% |
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. MMCAS | 69 | 6.24% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 144 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 34.78 | -9.99% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 78.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HKTM | 12.1 | -9.97% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 3.65 | -9.88% |
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.ERCB | 51.15 | -9.47% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 20.4 | -6.08% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SAMAT | 7.56 | -5.62% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 6.41 | -4.90% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 21.22 | -3.98% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 144 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 34.78 | -9.99% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 78.6 | -9.97% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HKTM | 12.1 | -9.97% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 3.65 | -9.88% |
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ERCB | 51.15 | -9.47% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 20.4 | -6.08% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SAMAT | 7.56 | -5.62% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 6.41 | -4.90% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 21.22 | -3.98% |