Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.RTALB | 3.74 | 10.00% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISKUR | 3245000 | 10.00% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 125.4 | 10.00% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.KTSKR | 106.8 | 9.99% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.67 | 9.95% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.OSMEN | 8.76 | 9.91% |
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ANGEN | 11.53 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.69 | 9.85% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB | 3.74 | 10.00% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISKUR | 3245000 | 10.00% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 125.4 | 10.00% |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KTSKR | 106.8 | 9.99% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.67 | 9.95% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN | 8.76 | 9.91% |
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANGEN | 11.53 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.69 | 9.85% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 66.45 | -9.96% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 6.77 | -9.49% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.ODAS | 8.63 | -9.25% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 14 | -8.85% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SAMAT | 7.31 | -7.47% |
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.ECZYT | 322.25 | -7.40% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.32 | -7.22% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 165 | -6.78% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 66.45 | -9.96% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 6.77 | -9.49% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAS | 8.63 | -9.25% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 14 | -8.85% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SAMAT | 7.31 | -7.47% |
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. ECZYT | 322.25 | -7.40% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.32 | -7.22% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 165 | -6.78% |