Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.KTSKR | 106.8 | 9.99% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 222.9 | 9.97% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.67 | 9.95% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.OSMEN | 8.76 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.69 | 9.85% |
LDR TURİZM A.Ş.LIDER | 95.85 | 8.24% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.EGPRO | 43.04 | 7.98% |
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BRLSM | 21.7 | 6.37% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. KTSKR | 106.8 | 9.99% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 222.9 | 9.97% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.67 | 9.95% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN | 8.76 | 9.91% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.69 | 9.85% |
LDR TURİZM A.Ş. LIDER | 95.85 | 8.24% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO | 43.04 | 7.98% |
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRLSM | 21.7 | 6.37% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 66.45 | -9.96% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.ODAS | 8.77 | -7.78% |
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.FONET | 5.5 | -6.94% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 165.8 | -6.33% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SAMAT | 7.43 | -5.95% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.44 | -5.70% |
CEM ZEYTİN A.Ş.CEMZY | 14.06 | -5.57% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN | 73.4 | -4.98% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.05 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 66.45 | -9.96% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAS | 8.77 | -7.78% |
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. FONET | 5.5 | -6.94% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 165.8 | -6.33% |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SAMAT | 7.43 | -5.95% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.44 | -5.70% |
CEM ZEYTİN A.Ş. CEMZY | 14.06 | -5.57% |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GESAN | 73.4 | -4.98% |