Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş.IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 17.43 | 9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 15.44 | 9.97% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 184.3 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.74 | 9.94% |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.PSDTC | 130.7 | 9.92% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş. IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 17.43 | 9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 15.44 | 9.97% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 184.3 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.74 | 9.94% |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. PSDTC | 130.7 | 9.92% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.99 | -9.93% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 185.7 | -8.52% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 16.05 | -7.17% |
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.BRKO | 15.01 | -6.19% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 121.5 | -5.81% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.CRDFA | 38.3 | -5.76% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ARZUM | 2.17 | -5.65% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1417 | -5.47% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.99 | -9.93% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 185.7 | -8.52% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 16.05 | -7.17% |
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BRKO | 15.01 | -6.19% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 121.5 | -5.81% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA | 38.3 | -5.76% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARZUM | 2.17 | -5.65% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1417 | -5.47% |