Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş.IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 17.43 | 9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 15.44 | 9.97% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 184.3 | 9.96% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 61.8 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.74 | 9.94% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 13.97 | 10.00% |
İHLAS HOLDİNG A.Ş. IHLAS | 1.32 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 8.47 | 10.00% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 616 | 10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.97 | 9.98% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 17.43 | 9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 15.44 | 9.97% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 184.3 | 9.96% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 61.8 | 9.96% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.74 | 9.94% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.99 | -9.93% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 626 | -8.41% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 101.3 | -7.74% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 16.15 | -6.59% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ARZUM | 2.16 | -6.09% |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.KERVN | 6.57 | -4.78% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.CRDFA | 38.7 | -4.77% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SKTAS | 4.07 | -4.68% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 95.5 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 563.5 | -9.98% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.99 | -9.93% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 626 | -8.41% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 101.3 | -7.74% |
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 16.15 | -6.59% |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARZUM | 2.16 | -6.09% |
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KERVN | 6.57 | -4.78% |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA | 38.7 | -4.77% |
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SKTAS | 4.07 | -4.68% |