Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 158.4 | 10.00% |
ICBC TURKEY BANK A.Ş.ICBCT | 21.84 | 9.97% |
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.ATSYH | 113.6 | 9.97% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş.MARMR | 2.48 | 9.73% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 8.04 | 9.39% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PRZMA | 52 | 9.11% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 97.3 | 7.87% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 158.4 | 10.00% |
ICBC TURKEY BANK A.Ş. ICBCT | 21.84 | 9.97% |
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ATSYH | 113.6 | 9.97% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş. MARMR | 2.48 | 9.73% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 8.04 | 9.39% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRZMA | 52 | 9.11% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 97.3 | 7.87% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.6 | -9.97% |
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MAGEN | 32.5 | -9.72% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 121 | -9.70% |
LDR TURİZM A.Ş.LIDER | 84.1 | -9.23% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SERNT | 10.36 | -8.96% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HKTM | 11.16 | -7.77% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 19.02 | -7.31% |
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.SKYMD | 14.16 | -6.23% |
ŞEKERBANK T.A.Ş.SKBNK | 15.94 | -5.79% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 203 | -5.54% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.6 | -9.97% |
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAGEN | 32.5 | -9.72% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 121 | -9.70% |
LDR TURİZM A.Ş. LIDER | 84.1 | -9.23% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERNT | 10.36 | -8.96% |
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HKTM | 11.16 | -7.77% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 19.02 | -7.31% |
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD | 14.16 | -6.23% |
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK | 15.94 | -5.79% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 203 | -5.54% |