Stocks
In this table, you can find up-to-date buy and sell prices for stocks from different companies. Prices can change in real time depending on market conditions and allow investors to compare stock performance.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 158.4 | 10.00% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş.MARMR | 2.48 | 9.73% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AHSGY | 18.63 | 7.94% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGYO | 26.82 | 7.54% |
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.UNLU | 14.36 | 7.32% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VSNMD | 95.6 | 5.99% |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KRDMB | 133.9 | 5.43% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZEDUR | 10.12 | 10.00% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 158.4 | 10.00% |
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. MRSHL | 1832 | 9.96% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. SNICA | 4.99 | 9.91% |
MARMARA HOLDİNG A.Ş. MARMR | 2.48 | 9.73% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY | 18.63 | 7.94% |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO | 26.82 | 7.54% |
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. UNLU | 14.36 | 7.32% |
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VSNMD | 95.6 | 5.99% |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KRDMB | 133.9 | 5.43% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HKTM | 10.89 | -10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 17.6 | -9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.71 | -8.82% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SERNT | 10.45 | -8.17% |
ŞEKERBANK T.A.Ş.SKBNK | 15.56 | -8.04% |
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.SKYMD | 14.14 | -6.36% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 32.58 | -6.33% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 3.42 | -6.30% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 7.07 | -6.11% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.EGPRO | 41.2 | -6.11% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HKTM | 10.89 | -10.00% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 17.6 | -9.97% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.71 | -8.82% |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERNT | 10.45 | -8.17% |
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK | 15.56 | -8.04% |
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD | 14.14 | -6.36% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 32.58 | -6.33% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 3.42 | -6.30% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 7.07 | -6.11% |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EGPRO | 41.2 | -6.11% |