Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.RTALB | 3.74 | 10.00% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISKUR | 3245000 | 10.00% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.GEDIK | 7.37 | 10.00% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 125.4 | 10.00% |
LDR TURİZM A.Ş.LIDER | 97.4 | 9.99% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.67 | 9.95% |
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.A1CAP | 12.06 | 9.94% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.OSMEN | 8.76 | 9.91% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB | 3.74 | 10.00% |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISKUR | 3245000 | 10.00% |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK | 7.37 | 10.00% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 125.4 | 10.00% |
LDR TURİZM A.Ş. LIDER | 97.4 | 9.99% |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY | 22.1 | 9.95% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.67 | 9.95% |
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP | 12.06 | 9.94% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 21.72 | 9.92% |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN | 8.76 | 9.91% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.05 | -10.00% |
ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ZERGY | 13.59 | -10.00% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.ODAS | 8.56 | -9.99% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 66.45 | -9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 13.83 | -9.96% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 6.74 | -9.89% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.RALYH | 162.3 | -8.31% |
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS | 3.68 | -7.77% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.ISKPL | 7.34 | -6.97% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.05 | -10.00% |
ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZERGY | 13.59 | -10.00% |
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAS | 8.56 | -9.99% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 38.64 | -9.97% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 66.45 | -9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 13.83 | -9.96% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 6.74 | -9.89% |
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. RALYH | 162.3 | -8.31% |
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS | 3.68 | -7.77% |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ISKPL | 7.34 | -6.97% |