Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.MMCAS | 68.75 | 10.00% |
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 16.98 | 9.97% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 5.54 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 7.79 | 9.87% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. MMCAS | 68.75 | 10.00% |
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. HRKET | 130.9 | 10.00% |
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC | 202.7 | 9.98% |
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOGUB | 104.7 | 9.98% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 16.98 | 9.97% |
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BRMEN | 19.76 | 9.96% |
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MOGAN | 15.36 | 9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 67.95 | 9.95% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 5.54 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 7.79 | 9.87% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 4.5 | -9.82% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1430 | -5.49% |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.GUNDG | 1243 | -4.60% |
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALAT | 62.25 | -4.52% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SOKE | 17.55 | -4.46% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 105.1 | -4.45% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.IHYAY | 1.75 | -4.37% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 85.95 | -10.00% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 42.92 | -9.98% |
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN | 73.8 | -9.95% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 4.5 | -9.82% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1430 | -5.49% |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. GUNDG | 1243 | -4.60% |
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALAT | 62.25 | -4.52% |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SOKE | 17.55 | -4.46% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 105.1 | -4.45% |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. IHYAY | 1.75 | -4.37% |