Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| STOCK | TREND | Last | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No instruments to display. | ||||||||||
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PRZMA | 63.35 | 9.98% |
KOÇ METALURJİ A.Ş.KOCMT | 3.68 | 9.85% |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KAREL | 11.5 | 5.89% |
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.MAALT | 1269 | 5.49% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BALSU | 18.39 | 5.09% |
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.SDTTR | 272.5 | 4.81% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AHSGY | 20.58 | 4.73% |
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.ALTNY | 17.26 | 4.29% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.AYCES | 606 | 4.12% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKCNS | 227.7 | 10.00% |
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRZMA | 63.35 | 9.98% |
KOÇ METALURJİ A.Ş. KOCMT | 3.68 | 9.85% |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL | 11.5 | 5.89% |
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. MAALT | 1269 | 5.49% |
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU | 18.39 | 5.09% |
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SDTTR | 272.5 | 4.81% |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY | 20.58 | 4.73% |
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ALTNY | 17.26 | 4.29% |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 606 | 4.12% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 10.43 | -9.93% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 13.93 | -8.95% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.PASEU | 106.2 | -7.49% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO | 6.74 | -6.39% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.DITAS | 29.44 | -6.06% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZOREN | 2.86 | -5.30% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 3.28 | -4.93% |
ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ORMA | 178 | -3.78% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.SNICA | 4.33 | -3.78% |
KRON TEKNOLOJİ A.Ş.KRONT | 23.32 | -3.32% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 10.43 | -9.93% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 13.93 | -8.95% |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU | 106.2 | -7.49% |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO | 6.74 | -6.39% |
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 29.44 | -6.06% |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN | 2.86 | -5.30% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 3.28 | -4.93% |
ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORMA | 178 | -3.78% |
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. SNICA | 4.33 | -3.78% |
KRON TEKNOLOJİ A.Ş. KRONT | 23.32 | -3.32% |