Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 6290.6360 | 6290.6360 | 8038.0010 | -113.64 | -1.7700% | ||
| 133.5990 | 133.5990 | 179.8900 | -1.74 | -1.2800% | ||
| 100.9390 | 100.9390 | 130.5450 | -1.59 | -1.5500% | ||
| 6205.5180 | 6205.5180 | 7811.1900 | -81.59 | -1.3000% | ||
| 10146.0200 | 10146.0200 | 12771.3000 | -133.40 | -1.3000% | ||
| 1.5780 | 1.5780 | 2.8220 | -0.02 | -1.3800% | ||
| 20292.0400 | 20292.0400 | 25558.4300 | -266.80 | -1.3000% | ||
| 40459.9800 | 40459.9800 | 50928.9600 | -531.96 | -1.3000% | ||
| 5.0026 | 5.0026 | 5.0138 | -0.00 | -0.0800% | ||
| 3.4700 | 3.4700 | 3.7210 | -0.01 | -0.1400% | ||
| 2.7865 | 2.7865 | 3.2697 | -0.00 | -0.0200% | ||
| 1.8830 | 1.8830 | 2.2118 | +0.00 | 0.0200% | ||
| 1.5686 | 1.5686 | 2.1174 | -0.01 | -0.6500% | ||
| 3.6725 | 3.6725 | 3.6739 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 64.0000 | 64.0000 | 71.1500 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 82.3310 | 82.3310 | 85.6390 | -0.28 | -0.3300% | ||
| 368.1800 | 368.1800 | 387.1000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 919.5260 | 919.5260 | 931.3720 | -0.29 | -0.0300% | ||
| 1450.9490 | 1450.9490 | 1492.0880 | -0.09 | -0.0100% | ||
| 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1.7072 | 1.7072 | 1.7132 | +0.03 | 1.9700% | ||
| 122.8430 | 122.8430 | 123.3990 | -0.09 | -0.0800% | ||
| 1.7072 | 1.7072 | 1.7169 | +0.00 | 0.0600% | ||
| 0.3770 | 0.3770 | 0.3806 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 2982.0200 | 2982.0200 | 3014.3000 | -0.26 | -0.0100% | ||
| 5.1588 | 5.1588 | 5.6300 | -0.01 | -0.1500% | ||
| 1.4144 | 1.4144 | 1.4159 | +0.00 | 0.0600% | ||
| 0.8063 | 0.8063 | 0.8215 | +0.00 | 0.2100% | ||
| 900.8700 | 900.8700 | 982.7300 | +0.18 | 0.0200% | ||
| 6.7910 | 6.7910 | 7.2240 | +0.01 | 0.1900% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |