Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 1.9954 | 1.9954 | 2.0680 | +0.00 | 0.2100% | ||
| 4.2598 | 4.2598 | 4.3085 | +0.00 | 0.0200% | ||
| 5.2395 | 5.2395 | 5.2679 | +0.00 | 0.0600% | ||
| 117.4018 | 117.4018 | 118.1026 | +0.01 | 0.0100% | ||
| 94.1430 | 94.1430 | 99.7000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 4.3005 | 4.3005 | 4.5157 | -0.00 | -0.0200% | ||
| 10.9749 | 10.9749 | 11.3319 | -0.01 | -0.0900% | ||
| 1.4791 | 1.4791 | 1.5217 | +0.00 | 0.0600% | ||
| 53.2365 | 53.2365 | 53.9787 | +0.01 | 0.0300% | ||
| 51.4605 | 51.4605 | 52.1767 | -0.03 | -0.0500% | ||
| 1.1454 | 1.1454 | 1.2082 | -0.00 | -0.0400% | ||
| 18.8886 | 18.8886 | 21.0087 | +0.05 | 0.2500% | ||
| 1.8858 | 1.8858 | 2.1036 | +0.00 | 0.1800% | ||
| 1.8705 | 1.8705 | 1.8915 | +0.00 | 0.2000% | ||
| 1.0664 | 1.0664 | 1.1039 | +0.00 | 0.3800% | ||
| 8.9808 | 8.9808 | 9.8722 | +0.03 | 0.3300% | ||
| 8.6299 | 8.6299 | 8.7689 | +0.02 | 0.2000% | ||
| 1.1545 | 1.1545 | 1.1752 | +0.00 | 0.1600% | ||
| 3.9141 | 3.9141 | 4.7155 | +0.03 | 0.6500% | ||
| 213.3200 | 213.3200 | 216.6000 | +0.22 | 0.1000% | ||
| 0.4073 | 0.4073 | 0.4243 | +0.00 | 0.1200% | ||
| 12.8304 | 12.8304 | 13.8969 | -0.02 | -0.1600% | ||
| 2.3037 | 2.3037 | 2.3553 | +0.01 | 0.3900% | ||
| 4.8168 | 4.8168 | 5.0481 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 6.0490 | 6.0490 | 6.1072 | +0.01 | 0.2300% | ||
| 96.2247 | 96.2247 | 118.2732 | -0.61 | -0.6300% | ||
| 4.9634 | 4.9634 | 5.1993 | +0.01 | 0.1300% | ||
| 12.6713 | 12.6713 | 13.1289 | +0.01 | 0.1200% | ||
| 61.4651 | 61.4651 | 62.4337 | +0.15 | 0.2500% | ||
| 1.3223 | 1.3223 | 1.3868 | +0.00 | 0.1300% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |