Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
| 0.47907 | 0.47907 | 0.47907 | 0.7000% | +0.0033 | 0.47937 | 0.47514 | 0.47576 | 20:59:00 | ||
| 0.51191 | 0.51191 | 0.51191 | 0.5900% | +0.0030 | 0.51231 | 0.50856 | 0.50891 | 20:58:23 | ||
| 95.043 | 95.043 | 95.043 | 0.5400% | +0.5060 | 95.164 | 94.474 | 94.537 | 20:58:58 | ||
| 0.59774 | 0.59774 | 0.59774 | 0.5800% | +0.0034 | 0.5988 | 0.59381 | 0.59432 | 20:59:59 | ||
| 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.0600% | +0.0001 | 0.1733 | 0.1726 | 0.1729 | 20:59:26 | ||
| 13.1754 | 13.1754 | 13.1754 | -0.0200% | -0.0022 | 13.2424 | 13.1505 | 13.1776 | 20:59:26 | ||
| 10.6827 | 10.6827 | 10.6827 | 0.0700% | +0.0074 | 10.7157 | 10.6716 | 10.6753 | 20:50:01 | ||
| 0.4789 | 0.4789 | 0.4789 | -0.0600% | -0.0003 | 0.48 | 0.4783 | 0.4792 | 20:50:00 | ||
| 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.9500% | +0.0054 | 0.58446 | 0.57303 | 0.57255 | 20:50:01 | ||
| 42.3422 | 42.3422 | 42.3422 | -0.0600% | -0.0247 | 42.3682 | 42.1864 | 42.3669 | 20:50:01 | ||
| 12.7992 | 12.7992 | 12.7992 | 0.1200% | +0.0157 | 12.8022 | 12.7825 | 12.7835 | 20:50:01 | ||
| 65.9832 | 65.9832 | 65.9832 | -0.1200% | -0.0822 | 66.2228 | 65.9832 | 66.0654 | 20:59:55 | ||
| 16.7756 | 16.7756 | 16.7756 | 0.0400% | +0.0067 | 16.8074 | 16.7431 | 16.7689 | 20:59:26 | ||
| 5.0675 | 5.0675 | 5.0675 | 0.1400% | +0.0070 | 5.0875 | 5.0605 | 5.0605 | 20:59:26 | ||
| 5.207 | 5.207 | 5.207 | 0.3500% | +0.0181 | 5.2127 | 5.1888 | 5.1889 | 20:59:30 | ||
| 3.307 | 3.307 | 3.307 | 0.0900% | +0.0030 | 3.309 | 3.291 | 3.304 | 20:59:00 | ||
| 2.695 | 2.695 | 2.695 | -0.0600% | -0.0015 | 2.7021 | 2.6885 | 2.6965 | 20:59:32 | ||
| 1.8231 | 1.8231 | 1.8231 | -0.2400% | -0.0043 | 1.8275 | 1.8207 | 1.8274 | 20:59:38 | ||
| 1.73011 | 1.73011 | 1.73011 | -0.9400% | -0.0165 | 1.74511 | 1.71112 | 1.74657 | 20:50:01 | ||
| 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 0.0000% | 0.0000 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6729 | 20:59:26 | ||
| 65.5 | 65.5 | 65.5 | -0.7600% | -0.5000 | 66 | 65.37 | 66 | 20:59:26 | ||
| 79.287 | 79.287 | 79.287 | -0.0400% | -0.0330 | 79.32 | 79.025 | 79.32 | 20:50:01 | ||
| 365.15 | 365.15 | 365.15 | -0.0300% | -0.1000 | 365.25 | 338.06 | 365.25 | 20:59:26 | ||
| 919.51 | 919.51 | 919.51 | 0.0000% | +0.0440 | 920.961 | 918 | 919.466 | 18:00:02 | ||
| 1499.49 | 1499.49 | 1499.49 | 0.1500% | +2.2620 | 1499.53 | 1494.248 | 1497.228 | 20:59:26 | ||
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0000% | 0.0000 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 09:19:43 | ||
| 1.6709 | 1.6709 | 1.6709 | -0.2000% | -0.0034 | 1.7246 | 1.6581 | 1.6743 | 11:19:05 | ||
| 122.221 | 122.221 | 122.221 | -0.0200% | -0.0220 | 122.221 | 122.221 | 122.243 | 00:00:03 | ||
| 1.675 | 1.675 | 1.675 | 0.0100% | +0.0002 | 1.676 | 1.67 | 1.6748 | 20:29:50 | ||
| 0.37703 | 0.37703 | 0.37703 | 0.0100% | +0.00003 | 0.377 | 0.37692 | 0.377 | 20:40:01 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |