Live Currency Pair Data
In this table, you can find up-to-date exchange rates between different currencies, i.e. currency pair values. Pairs fluctuate constantly depending on movements in global markets and are influenced by factors such as countries' economic conditions, central bank policies and interest rates. These data help you analyze market trends by comparing different currency pairs and determine the most suitable time for your FX transactions.
| 2997.78 | 2997.78 | 2997.78 | -0.0100% | -0.3400 | 2999.06 | 2997.78 | 2998.12 | 02:10:00 | ||
| 5.0158 | 5.0158 | 5.0158 | -0.0100% | -0.0004 | 5.0249 | 5.0158 | 5.0162 | 00:02:32 | ||
| 1.4252 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0400% | -0.0006 | 1.4268 | 1.4251 | 1.4258 | 02:16:46 | ||
| 0.8321 | 0.8321 | 0.8321 | -0.1400% | -0.0012 | 0.8334 | 0.8320 | 0.8333 | 02:16:45 | ||
| 978.00 | 978.00 | 978.00 | -0.1000% | -0.9700 | 979.10 | 978.00 | 978.97 | 02:10:00 | ||
| 6.701 | 6.701 | 6.701 | -0.0100% | -0.0010 | 6.704 | 6.699 | 6.702 | 02:16:43 | ||
| 6.7015 | 6.7015 | 6.7015 | -0.0200% | -0.0011 | 6.7051 | 6.6998 | 6.7026 | 02:16:44 | ||
| 3248.45 | 3248.45 | 3248.45 | 0.1200% | +3.9500 | 3248.48 | 3244.50 | 3244.50 | 02:16:20 | ||
| 455.68 | 455.68 | 455.68 | 0.0000% | -0.0100 | 455.69 | 455.68 | 455.69 | 02:10:00 | ||
| 21.7754 | 21.7754 | 21.7754 | -0.1500% | -0.0330 | 21.8232 | 21.7736 | 21.8084 | 02:16:46 | ||
| 6.6664 | 6.6664 | 6.6664 | -0.1400% | -0.0091 | 6.6778 | 6.6659 | 6.6755 | 02:16:44 | ||
| 60.4260 | 60.4260 | 60.4260 | 0.4400% | +0.2664 | 60.7476 | 60.1035 | 60.1596 | 02:16:45 | ||
| 134.49 | 134.49 | 134.49 | -0.0400% | -0.0500 | 134.55 | 134.49 | 134.54 | 02:10:00 | ||
| 52.3573 | 52.3573 | 52.3573 | 0.0200% | +0.0126 | 52.3573 | 52.3573 | 52.3447 | 00:00:06 | ||
| 2.5950 | 2.5950 | 2.5950 | -0.7600% | -0.0200 | 2.6150 | 2.5950 | 2.6150 | 19:54:22 | ||
| 11.81 | 11.81 | 11.81 | -0.0800% | -0.0100 | 11.82 | 11.81 | 11.82 | 02:16:20 | ||
| 74.4070 | 74.4070 | 74.4070 | 0.1800% | +0.1323 | 74.5304 | 74.1018 | 74.2747 | 02:16:43 | ||
| 8809.5041 | 8809.5041 | 8809.5041 | 0.1900% | +16.3947 | 8823.2816 | 8783.9754 | 8793.1094 | 02:16:45 | ||
| 7.8474 | 7.8474 | 7.8474 | -0.0200% | -0.0015 | 7.8486 | 7.8466 | 7.8489 | 02:16:43 | ||
| 326.23 | 326.23 | 326.23 | -0.2000% | -0.6500 | 327.07 | 326.18 | 326.88 | 02:16:47 | ||
| 17865.16 | 17865.16 | 17865.16 | -0.1200% | -21.4400 | 17903.09 | 17865.16 | 17886.60 | 02:10:00 | ||
| 3.0671 | 3.0671 | 3.0671 | -0.0500% | -0.0015 | 3.0732 | 3.0651 | 3.0686 | 02:16:46 | ||
| 97.004 | 97.004 | 97.004 | -0.0300% | -0.0310 | 97.034 | 97.003 | 97.035 | 02:16:39 | ||
| 1309.01 | 1309.01 | 1309.01 | -0.0800% | -0.9900 | 1310.00 | 1309.01 | 1310.00 | 02:16:20 | ||
| 1732150.00 | 1732150.00 | 1732150.00 | 0.0000% | 0.0000 | 1732150.00 | 1732150.00 | 1732150.00 | 02:16:20 | ||
| 122.23 | 122.23 | 122.23 | -0.1100% | -0.1300 | 122.36 | 122.23 | 122.36 | 02:10:00 | ||
| 0.70900 | 0.70900 | 0.70900 | 0.0000% | 0.0000 | 0.70900 | 0.70900 | 0.70900 | 05:18:39 | ||
| 157.79 | 157.79 | 157.79 | -0.1800% | -0.2900 | 158.11 | 157.58 | 158.08 | 02:16:45 | ||
| 129.8695 | 129.8695 | 129.8695 | 0.0400% | +0.0499 | 129.8969 | 129.8103 | 129.8196 | 02:16:42 | ||
| 87.4594 | 87.4594 | 87.4594 | 0.0000% | -0.0001 | 87.4757 | 87.4494 | 87.4595 | 02:16:47 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
|
US Dollar / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark USDBAM |
1.7465 |
1.55% |
|
US Dollar / Dominican Peso USDDOP |
60.4512 |
0.48% |
|
Japanese Yen / Turkish Lira JPYTRY |
0.3128 |
0.42% |
|
Euro / Turkish Lira EURTRY |
55.344 |
0.40% |
|
SDR / Turkish Lira SDRTRY |
65.0599 |
0.39% |
|
Serbian Dinar / Turkish Lira RSDTRY |
0.4713 |
0.38% |
|
Swedish Krona / Turkish Lira SEKTRY |
4.9321 |
0.32% |
|
British Pound / Turkish Lira GBPTRY |
65.2557 |
0.32% |
|
US Dollar / Turkmenistani Manat USDTMT |
3.51 |
0.29% |
|
US Dollar / Gambian Dalasi USDGMD |
74.4471 |
0.23% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
|
US Dollar / Georgian Lari USDGEL |
2.595 |
-0.76% |
|
US Dollar / Armenian Dram USDAMD |
359.77 |
-0.70% |
|
Turkish Lira / Japanese Yen TRYJPY |
3.196 |
-0.44% |
|
Bulgarian Lev / Turkish Lira BGNTRY |
28.2183 |
-0.38% |
|
US Dollar / Mozambican Metical USDMZN |
63.60 |
-0.33% |
|
US Dollar / Swedish Krona USDSEK |
9.9786 |
-0.29% |
|
US Dollar / Vietnamese Dong USDVND |
25979.0658 |
-0.27% |
|
Canadian Dollar / Swedish Krona CADSEK |
7.0014 |
-0.25% |
|
British Pound / Swedish Krona GBPSEK |
13.194 |
-0.25% |
|
Australian Dollar / Swedish Krona AUDSEK |
6.9521 |
-0.23% |