Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 21.8063 | 21.8063 | 24.6181 | +0.09 | 0.4200% | ||
| 102851.9000 | 102851.9000 | 131421.3200 | -1858.03 | -1.7700% | ||
| 97.0440 | 97.0440 | 169.9212 | -1.12 | -1.1400% | ||
| 102159.9300 | 102159.9300 | 130537.1400 | -1845.53 | -1.7700% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0359 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 0.2882 | 0.2882 | 0.2919 | +0.00 | 0.1700% | ||
| 135100.0000 | 135100.0000 | 183900.0000 | -2500.00 | -1.8200% | ||
| 117868.0000 | 117868.0000 | 153766.0000 | -2061.00 | -1.7200% | ||
| 150.7916 | 150.7916 | 150.8788 | +0.02 | 0.0100% | ||
| 16.6273 | 16.6273 | 17.2768 | +0.05 | 0.2800% | ||
| 0.9876 | 0.9876 | 1.0178 | +0.00 | 0.2600% | ||
| 4.7873 | 4.7873 | 4.9766 | +0.01 | 0.3000% | ||
| 0.8120 | 0.8120 | 0.8330 | -0.00 | -0.1700% | ||
| 0.4629 | 0.4629 | 0.4939 | -0.00 | 0.0000% | ||
| 0.5011 | 0.5011 | 0.5257 | -0.00 | -0.2100% | ||
| 92.5990 | 92.5990 | 95.4280 | -0.26 | -0.2800% | ||
| 0.5740 | 0.5740 | 0.6120 | -0.00 | -0.2300% | ||
| 1884.0000 | 1884.0000 | 3024.6900 | -31.80 | -1.6600% | ||
| 0.1669 | 0.1669 | 15.5597 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 2501.2390 | 2501.2390 | 4079.2270 | -51.43 | -2.0100% | ||
| 12.7509 | 12.7509 | 12.7691 | -0.00 | -0.0300% | ||
| 10.1545 | 10.1545 | 11.3081 | -0.01 | -0.0800% | ||
| 0.4535 | 0.4535 | 0.4599 | +0.00 | 0.1500% | ||
| 0.6375 | 0.6375 | 0.6495 | +0.00 | 0.6600% | ||
| 42.9709 | 42.9709 | 43.0941 | -0.03 | -0.0700% | ||
| 12.3744 | 12.3744 | 12.3768 | +0.00 | 0.0000% | ||
| 62.5898 | 62.5898 | 63.4610 | +0.04 | 0.0700% | ||
| 16.8376 | 16.8376 | 17.6674 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 4.8475 | 4.8475 | 4.9825 | +0.00 | 0.0400% | ||
| 6174.3060 | 6174.3060 | 7776.9530 | -81.37 | -1.3000% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |