Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 57.5887 | 57.5887 | 58.8454 | -0.14 | -0.2500% | ||
| 6.8392 | 6.8392 | 6.8685 | -0.01 | -0.2100% | ||
| 10.8793 | 10.8793 | 12.5792 | +0.05 | 0.4600% | ||
| 6.8388 | 6.8388 | 6.8683 | -0.01 | -0.2100% | ||
| 42319.0000 | 42319.0000 | 53802.0000 | -810.00 | -1.8800% | ||
| 24.7186 | 24.7186 | 25.1496 | -0.02 | -0.0900% | ||
| 1.4867 | 1.4867 | 1.6078 | -0.01 | -0.3600% | ||
| 1.4683 | 1.4683 | 1.5185 | -0.00 | -0.1000% | ||
| 7.1169 | 7.1169 | 7.1984 | -0.00 | -0.0600% | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 4.2087 | 4.2087 | 4.4274 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 1.6333 | 1.6333 | 1.8162 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 1.9556 | 1.9556 | 1.9745 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 5.9088 | 5.9088 | 6.5994 | -0.01 | -0.1900% | ||
| 1.6201 | 1.6201 | 1.6467 | +0.00 | 0.0200% | ||
| 0.9237 | 0.9237 | 0.9448 | +0.00 | 0.2000% | ||
| 1031.8400 | 1031.8400 | 1143.1900 | -0.14 | -0.0100% | ||
| 7.7788 | 7.7788 | 8.4643 | +0.01 | 0.1600% | ||
| 7.7785 | 7.7785 | 8.4714 | +0.01 | 0.1600% | ||
| 24.2320 | 24.2320 | 24.8820 | +0.02 | 0.0800% | ||
| 7.4747 | 7.4747 | 7.4750 | +0.00 | 0.0100% | ||
| 0.8661 | 0.8661 | 0.8865 | -0.00 | -0.1600% | ||
| 8.9781 | 8.9781 | 9.4239 | -0.00 | -0.0200% | ||
| 352.8100 | 352.8100 | 404.4900 | +0.30 | 0.0900% | ||
| 108.1096 | 108.1096 | 112.5452 | -0.08 | -0.0800% | ||
| 184.7670 | 184.7670 | 187.9530 | -0.14 | -0.0800% | ||
| 1753.3900 | 1753.3900 | 1800.4800 | -10.81 | -0.6100% | ||
| 0.3529 | 0.3529 | 0.3690 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 558.8800 | 558.8800 | 647.0700 | -0.08 | -0.0100% | ||
| 11.1129 | 11.1129 | 12.0135 | -0.04 | -0.3500% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |