Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 3585.6600 | 3585.6600 | 4581.6600 | -64.78 | -1.7700% | ||
| 4592.1600 | 4592.1600 | 5867.7400 | -82.96 | -1.7700% | ||
| 5737.0600 | 5737.0600 | 7330.6600 | -103.64 | -1.7700% | ||
| 12.6468 | 12.6468 | 12.6612 | -0.00 | 0.0000% | ||
| 42524.7000 | 42524.7000 | 54336.8900 | -768.21 | -1.7700% | ||
| 0.9920 | 0.9920 | 0.9957 | +0.00 | 0.0400% | ||
| 0.5655 | 0.5655 | 0.5686 | +0.00 | 0.1800% | ||
| 113.1200 | 113.1200 | 114.9100 | -0.08 | -0.0700% | ||
| 6.8052 | 6.8052 | 6.9178 | -0.02 | -0.3100% | ||
| 1.2216 | 1.2216 | 1.2286 | +0.00 | 0.2200% | ||
| 6.7208 | 6.7208 | 6.7920 | -0.00 | -0.0500% | ||
| 32.5744 | 32.5744 | 33.0454 | -0.01 | -0.0200% | ||
| 0.7013 | 0.7013 | 0.7277 | -0.00 | -0.0100% | ||
| 207590.9900 | 207590.9900 | 265254.0300 | -3750.15 | -1.7700% | ||
| 27.2275 | 27.2275 | 27.5856 | -0.10 | -0.3700% | ||
| 80.3800 | 80.3800 | 120.6000 | -0.20 | -0.2500% | ||
| 16.7783 | 16.7783 | 16.8150 | -0.01 | -0.0500% | ||
| 0.3612 | 0.3612 | 0.3682 | -0.00 | -0.0600% | ||
| 1.0080 | 1.0080 | 1.1376 | -0.00 | -0.0500% | ||
| 0.5701 | 0.5701 | 0.5987 | +0.00 | 0.1800% | ||
| 114.0340 | 114.0340 | 117.5180 | -0.13 | -0.1100% | ||
| 6.8593 | 6.8593 | 7.5197 | -0.03 | -0.3700% | ||
| 3.2338 | 3.2338 | 3.2979 | +0.00 | 0.0300% | ||
| 6.7744 | 6.7744 | 7.1263 | -0.01 | -0.1100% | ||
| 32.8351 | 32.8351 | 33.3370 | -0.03 | -0.0800% | ||
| 10285.1900 | 10285.1900 | 13142.1300 | -185.80 | -1.7700% | ||
| 200.0200 | 200.0200 | 204.4200 | -0.53 | -0.2600% | ||
| 12.0323 | 12.0323 | 12.8746 | -0.07 | -0.5400% | ||
| 5.6727 | 5.6727 | 5.7745 | -0.01 | -0.1200% | ||
| 11.8831 | 11.8831 | 12.1724 | -0.03 | -0.2800% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |