Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
PAIR | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 97.0142 | 97.0142 | 130.5376 | -1.15 | -1.1700% | ||
| 192908.0200 | 192908.0200 | 242919.2100 | -2629.43 | -1.3400% | ||
| 6202.3012 | 6202.3012 | 7050.1276 | -84.81 | -1.3500% | ||
| 58551.1400 | 58551.1400 | 94080.5000 | -1038.42 | -1.7400% | ||
| 77728.8300 | 77728.8300 | 126737.4800 | -1213.48 | -1.5400% | ||
| 2.8163 | 2.8163 | 2.8697 | -0.01 | -0.3200% |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |