World Indices, Live Index Prices & Charts
Track global stock indices with live prices, performance data and interactive charts.
INDEX | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 15915.7100 | 15915.7100 | 16509.2100 | -136.08 | -0.8500% | ||
| 34556.0200 | 34556.0200 | 36685.9000 | -449.81 | -1.2800% | ||
| 6128.3809 | 6128.3809 | 6128.3809 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 3791.9513 | 3791.9513 | 3791.9513 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 40989.2900 | 40989.2900 | 41154.2600 | +841.37 | 2.1000% | ||
| 18666.5400 | 18666.5400 | 19081.6900 | -92.20 | -0.4900% | ||
| 74029.2300 | 74029.2300 | 74273.0500 | -211.84 | -0.2900% | ||
| 1928.4900 | 1928.4900 | 2133.0600 | -11.05 | -0.5700% | ||
| 39493.2200 | 39493.2200 | 43148.2400 | -169.36 | -0.4300% | ||
| 1154.0305 | 1154.0305 | 1164.6843 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1659.8336 | 1659.8336 | 1660.0963 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 16820.1300 | 16820.1300 | 17164.6500 | -83.31 | -0.4900% | ||
| 1895.8700 | 1895.8700 | 2090.2100 | -2.94 | -0.1500% | ||
| 10897.5100 | 10897.5100 | 11392.4400 | -71.69 | -0.6500% | ||
| 1207.4700 | 1207.4700 | 1268.7500 | -10.79 | -0.8900% | ||
| 26532.1100 | 26532.1100 | 29923.9100 | -115.94 | -0.4400% | ||
| 10811.7900 | 10811.7900 | 11106.1700 | -46.47 | -0.4300% | ||
| 1450.5000 | 1450.5000 | 1466.6800 | -15.59 | -1.0600% | ||
| 184.0900 | 184.0900 | 213.1900 | -0.16 | -0.0900% | ||
| 39.9513 | 39.9513 | 46.8251 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 39.9917 | 39.9917 | 48.3955 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1331.8200 | 1331.8200 | 1413.7400 | -9.92 | -0.7400% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |