World Indices, Live Index Prices & Charts
Track global stock indices with live prices, performance data and interactive charts.
INDEX | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 19695.0627 | 19695.0627 | 21026.5637 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1802.9639 | 1802.9639 | 2065.5708 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1695.9535 | 1695.9535 | 2114.3591 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1379.5665 | 1379.5665 | 1501.8200 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 135.4374 | 135.4374 | 190.4850 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 626.8229 | 626.8229 | 1241.9095 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 408.9817 | 408.9817 | 1200.2924 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 681.3153 | 681.3153 | 688.2032 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 4754.3273 | 4754.3273 | 4754.3273 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1634.8772 | 1634.8772 | 1660.7320 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 6314.2210 | 6314.2210 | 6314.2210 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 3695.6760 | 3695.6760 | 3776.8455 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 7906.9194 | 7906.9194 | 7978.9226 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 7341.5137 | 7341.5137 | 7551.2266 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 8835.4494 | 8835.4494 | 9024.6409 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 11723.5966 | 11723.5966 | 12141.3130 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 8388.6706 | 8388.6706 | 8676.3550 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 13229.9500 | 13229.9500 | 13571.8800 | -79.84 | -0.6000% | ||
| 9376.7200 | 9376.7200 | 10590.6300 | -117.01 | -1.2300% | ||
| 9210.0500 | 9210.0500 | 10432.4000 | -117.08 | -1.2600% | ||
| 9373.1700 | 9373.1700 | 10586.6300 | -116.96 | -1.2300% | ||
| 18326.7500 | 18326.7500 | 18759.1200 | -91.39 | -0.5000% | ||
| 44711.2500 | 44711.2500 | 90056.3500 | -663.63 | -1.4600% | ||
| 13507.8935 | 13507.8935 | 17555.3715 | -319.71 | -2.3100% | ||
| 13624.1565 | 13624.1565 | 17575.8200 | -323.32 | -2.3200% | ||
| 63384.9000 | 63384.9000 | 66254.0800 | -251.33 | -0.3900% | ||
| 49639.9400 | 49639.9400 | 55066.6300 | -279.44 | -0.5600% | ||
| 16815.2100 | 16815.2100 | 18548.9900 | -185.57 | -1.0900% | ||
| 102903.4500 | 102903.4500 | 189762.7300 | -572.71 | -0.5500% | ||
| 8929.9700 | 8929.9700 | 9669.1100 | +106.40 | 1.2100% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |