World Indices, Live Index Prices & Charts
Track global stock indices with live prices, performance data and interactive charts.
INDEX | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 14145.2500 | 14145.2500 | 14830.2300 | -137.12 | -0.9600% | ||
| 18847.3900 | 18847.3900 | 20940.2000 | -88.23 | -0.4700% | ||
| 19072.8300 | 19072.8300 | 20108.3400 | -102.09 | -0.5300% | ||
| 9317.1500 | 9317.1500 | 9611.8300 | +63.89 | 0.6900% | ||
| 23703.7400 | 23703.7400 | 25012.8500 | -289.04 | -1.2000% | ||
| 12090.4400 | 12090.4400 | 12671.9000 | +141.18 | 1.1800% | ||
| 805.8600 | 805.8600 | 884.7800 | -4.22 | -0.5200% | ||
| 82646.1800 | 82646.1800 | 83213.3500 | +1171.06 | 1.4400% | ||
| 6847.6100 | 6847.6100 | 7540.6900 | -50.53 | -0.7300% | ||
| 6858.0700 | 6858.0700 | 7552.2000 | -50.61 | -0.7300% | ||
| 15034.2400 | 15034.2400 | 15143.2200 | -94.89 | -0.6300% | ||
| 16508.8200 | 16508.8200 | 17129.6600 | -168.60 | -1.0100% | ||
| 13515.3100 | 13515.3100 | 13675.3400 | +211.29 | 1.5900% | ||
| 364075.8800 | 364075.8800 | 365429.9200 | -1354.04 | -0.3700% | ||
| 13059.3000 | 13059.3000 | 13566.2700 | -112.02 | -0.8500% | ||
| 14134.8000 | 14134.8000 | 16246.4200 | -150.61 | -1.0500% | ||
| 2941.8600 | 2941.8600 | 3369.0000 | -49.62 | -1.6600% | ||
| 22960.2200 | 22960.2200 | 24786.0000 | -260.60 | -1.1200% | ||
| 18292.9600 | 18292.9600 | 18968.1200 | -112.54 | -0.6100% | ||
| 20460.2900 | 20460.2900 | 21961.3700 | -142.18 | -0.6900% | ||
| 17214.3300 | 17214.3300 | 18046.4200 | -79.23 | -0.4600% | ||
| 17328.5000 | 17328.5000 | 18138.2900 | -71.12 | -0.4100% | ||
| 14408.5200 | 14408.5200 | 15006.6000 | -55.34 | -0.3800% | ||
| 17268.4300 | 17268.4300 | 18423.1700 | -82.03 | -0.4700% | ||
| 17516.9700 | 17516.9700 | 19920.6800 | -80.82 | -0.4600% | ||
| 17477.1500 | 17477.1500 | 17561.2100 | -66.50 | -0.3800% | ||
| 18651.3100 | 18651.3100 | 19521.5100 | -86.87 | -0.4600% | ||
| 45984.4800 | 45984.4800 | 52754.7700 | -680.29 | -1.4600% | ||
| 15428.5000 | 15428.5000 | 18346.2000 | +14.75 | 0.1000% | ||
| 47175.9500 | 47175.9500 | 52349.2200 | -215.74 | -0.4600% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |