World Indices, Live Index Prices & Charts
Track global stock indices with live prices, performance data and interactive charts.
INDEX | TREND | LAST | BID | ASK | % | CHG | HIGH | LOW | PREV | TIME |
|---|
| 33222.5100 | 33222.5100 | 38043.1900 | +139.62 | 0.4200% | ||
| 1970.1200 | 1970.1200 | 2146.5400 | -23.93 | -1.2000% | ||
| 10033.7600 | 10033.7600 | 17787.9000 | -73.85 | -0.7300% | ||
| 13404.2800 | 13404.2800 | 14161.0900 | -50.93 | -0.3800% | ||
| 16703.3800 | 16703.3800 | 18679.5700 | -94.01 | -0.5600% | ||
| 14959.5400 | 14959.5400 | 17965.8500 | -282.49 | -1.8500% | ||
| 21059.3000 | 21059.3000 | 21148.1800 | -68.06 | -0.3200% | ||
| 4553.8500 | 4553.8500 | 4809.3100 | -33.06 | -0.7200% | ||
| 5329.6100 | 5329.6100 | 5515.8800 | +3.14 | 0.0600% | ||
| 26952.6500 | 26952.6500 | 28266.1800 | -101.33 | -0.3700% | ||
| 28239.0300 | 28239.0300 | 31040.7600 | -270.74 | -0.9500% | ||
| 9230.0900 | 9230.0900 | 9495.0200 | -31.96 | -0.3500% | ||
| 33940.8500 | 33940.8500 | 35079.0700 | -558.06 | -1.6200% | ||
| 78681.9700 | 78681.9700 | 85294.9800 | +226.84 | 0.2900% | ||
| 18207.1000 | 18207.1000 | 19679.8600 | -101.71 | -0.5600% | ||
| 18202.9200 | 18202.9200 | 19679.7600 | -105.90 | -0.5800% | ||
| 1927.9400 | 1927.9400 | 2905.1800 | +5.09 | 0.2600% | ||
| 1168.6683 | 1168.6683 | 1168.9629 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 1680.8870 | 1680.8870 | 1680.8870 | 0.00 | 0.0000% | ||
| 18752.0900 | 18752.0900 | 19609.6400 | -128.46 | -0.6800% | ||
| 18328.2400 | 18328.2400 | 18937.8900 | -136.96 | -0.7400% | ||
| 14749.9200 | 14749.9200 | 16534.3300 | -104.81 | -0.7100% | ||
| 52382.9300 | 52382.9300 | 61285.6700 | -149.23 | -0.2800% | ||
| 51077.9300 | 51077.9300 | 53076.3800 | +80.88 | 0.1600% | ||
| 46936.6300 | 46936.6300 | 47320.4400 | +137.12 | 0.2900% | ||
| 4423.9400 | 4423.9400 | 5300.1200 | -15.42 | -0.3500% | ||
| 16442.7000 | 16442.7000 | 17088.7100 | -89.80 | -0.5400% | ||
| 16908.8900 | 16908.8900 | 17815.4500 | -144.31 | -0.8500% | ||
| 17852.0200 | 17852.0200 | 18676.7600 | -140.16 | -0.7800% | ||
| 17806.3500 | 17806.3500 | 18697.2700 | -146.14 | -0.8100% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
USD / TRY USD/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / TRY EUR/TRY | 100.00 | 0.00% |
EUR / USD EUR/USD | 100.00 | 0.00% |